NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
1 | BFFU1 | San Juan | Bluff, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 773 | 6 | 23 | 22 | 14080205 | UT | GJT | 4048 | SANJUAN | 35 |
2 | WOPU1 | Price | Woodside | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 20 | 6.8 | 20 | 19 | 14060007 | UT | SLC | 4600 | DUCHPR | 33 |
3 | GCOC2 | Colorado | Glenwood Springs, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 1349 | 3.8 | 16.5 | 12 | 14010005 | CO | GJT | 5701 | COLPAL | 20 |
4 | GBFW4 | Green | Fontenelle Res, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e950 | e11.40 | 16.5 | 15.5 | 14040103 | WY | RIW | 6378 | GREEN | 7 |
5 | SHRN5 | San Juan | Shiprock | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 568 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 14080105 | NM | ABQ | 4849 | SANJUAN | 29 |
6 | CCUC2 | Colorado | Co | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 2738 | 3.3 | 15 | 12 | 14010005 | CO | GJT | 4325 | POWELL | 1 |
7 | KRMC2 | Colorado | Kremmling, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 446 | 4 | 15 | 14 | 14010001 | CO | BOU | 7320 | COLKREM | 26 |
8 | GRVU1 | Green | Green River, Ut | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 3322 | 6.7 | 15 | 14 | 14060008 | UT | SLC | 4040 | GREEN | 25 |
9 | DURU1 | Duchesne | Randlett, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e321 | e6.31 | 13.3 | 11.3 | 14060003 | UT | GJT | 4756 | DUCHPR | 26 |
10 | GJNC2 | Gunnison | Grand Junction, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 1095 | 2.9 | 13 | 8.6 | 14020005 | CO | GJT | 4628 | GUN | 41 |
11 | CAMC2 | Colorado | Cameo, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 1468 | 3.7 | 12.5 | 11 | 14010005 | CO | GJT | 4814 | COLPAL | 24 |
12 | EGLC2 | Colorado | Dotsero, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 823 | 2.1 | 12 | 11.5 | 14010001 | CO | GJT | 6130 | COLPAL | 11 |
13 | DELC2 | Gunnison | Delta | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 633 | 1.6 | 12 | 8 | 14020005 | CO | GJT | 4910 | GUN | 32 |
14 | MBLC2 | Yampa | Maybell, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e460 | e2.38 | 12 | 9 | 14050002 | CO | GJT | 5900 | WHYAM | 13 |
15 | FCHW4 | Fontenelle Ck | Herschler, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e15 | e5.11 | 11.5 | 9.5 | 14040101 | WY | RIW | 6950 | GREEN | 5 |
16 | TRAC2 | Taylor | Taylor Park | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e24 | e1.08 | 11.3 | 3.6 | 14020001 | CO | GJT | 9340 | GUN | 1 |
17 | JESU1 | Green | Jensen, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 1696 | 2.3 | 10.8 | 9 | 14060001 | UT | GJT | 4758 | GREEN | 24 |
18 | CDRC2 | Animas | Cedar Hill, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 331 | 4.7 | 10.5 | 9.5 | 14080104 | CO | ABQ | 5960 | SANJUAN | 21 |
19 | LTAW4 | Blacks Fork | Little America, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e156 | e4.27 | 10.5 | 9.5 | 14040107 | WY | RIW | 6128 | GREEN | 20 |
20 | PSPC2 | San Juan | Pagosa Springs | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 133 | 3.9 | 10.5 | 8.5 | 14080101 | CO | GJT | 7052 | SANJUAN | 1 |
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
21 | GORC2 | Gore Ck | Mouth, Mintur, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e16 | e5.12 | 10.3 | 9.8 | 14010003 | CO | GJT | 7730 | COLPAL | 8 |
22 | ARFN5 | Animas | Farmington | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 295 | 4.6 | 10 | 9 | 14080104 | NM | ABQ | 5280 | SANJUAN | 22 |
23 | URRU1 | Uinta | Randlett | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e34 | e5.13 | 9.9 | 9.5 | 14060003 | UT | GJT | 4790 | DUCHPR | 25 |
24 | LSDW4 | Little Snake | Dixon, Nr | ![]() | 1 | 30, 12:00 | 70 | 2.8 | 9.5 | 8.5 | 14050003 | WY | CYS | 6340 | WHYAM | 16 |
25 | CLOC2 | Uncompahgre | Colona | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 288 | 4.4 | 9.5 | 8.5 | 14020006 | CO | GJT | 6319 | GUN | 38 |
26 | GWSC2 | Roaring Fork | Glenwood Springs | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 378 | 1.5 | 9.3 | 9 | 14010004 | CO | GJT | 5721 | COLPAL | 19 |
27 | GPSC2 | Eagle | Gypsum, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 158 | 4.2 | 9 | 7.5 | 14010003 | CO | GJT | 6275 | COLPAL | 10 |
28 | LABW4 | Green | La Barge, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e426 | e4.73 | 9 | 8 | 14040101 | WY | RIW | 6520 | GREEN | 4 |
29 | LPSC2 | La Plata | Co/nm State Line | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 10 | 3.6 | 9 | 8 | 14080105 | CO | ABQ | 5972 | SANJUAN | 27 |
30 | FRMN5 | San Juan | Farmington | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 507 | 1 | 8.5 | 7 | 14080105 | NM | ABQ | 5230 | SANJUAN | 23 |
31 | MYRU1 | Duchesne | Myton | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e304 | e4.32 | 8.4 | 7.6 | 14060003 | UT | SLC | 5061 | DUCHPR | 21 |
32 | NEUU1 | Uinta | Neola, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e23 | e4.72 | 8.3 | 8 | 14060003 | UT | SLC | 7330 | DUCHPR | 23 |
33 | DRGC2 | Animas | Durango | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 208 | 2.3 | 8 | 7 | 14080104 | CO | GJT | 6502 | SANJUAN | 16 |
34 | BAKC2 | Colorado | Baker Gulch, Blo, Grand Lake, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e6 | e3.84 | 8 | 7.5 | 14010001 | CO | BOU | 8750 | COLKREM | 3 |
35 | BPNW4 | New Fork | Big Piney, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e199 | e2.22 | 8 | 7 | 14040101 | WY | RIW | 6800 | GREEN | 3 |
36 | SOMC2 | Nf Gunnison | Somerset, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e102 | e1.59 | 8 | 7 | 14020004 | CO | GJT | 6280 | GUN | 26 |
37 | PCCC2 | Plateau Ck | Cameo, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 129 | 2.7 | 8 | 7 | 14010005 | CO | GJT | 4840 | COLPAL | 27 |
38 | SFRW4 | Ef Smiths Fork | Robertson, Nr | ![]() | 1 | 30, 12:00 | 0 | 2.7 | 7.7 | 6.5 | 14040107 | WY | SLC | 8470 | GREEN | 19 |
39 | ENMC2 | Elk | Milner, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e123 | e1.91 | 7.5 | 6.5 | 14050001 | CO | GJT | 6590 | WHYAM | 6 |
40 | STMC2 | Yampa | Steamboat Springs | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e112 | e1.30 | 7.5 | 6.5 | 14050001 | CO | GJT | 6695 | WHYAM | 5 |
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
41 | LCCC2 | Lost Canyon Ck | Dolores, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e28 | e3.20 | 7.4 | 5.9 | 14030002 | CO | GJT | 7030 | DOL | 5 |
42 | HTSC2 | Colorado | Hot Sulphur Spgs | ![]() | 1 | 30, 18:00 | e53 | e0.40 | 7 | 5 | 14010001 | CO | BOU | 7670 | COLKREM | 11 |
43 | ALEC2 | East | Almont | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e41 | e2.51 | 7 | 6.3 | 14020001 | CO | GJT | 8006 | GUN | 5 |
44 | GRRW4 | Green | Green River, Wy, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e908 | e1.49 | 7 | 5.5 | 14040106 | WY | RIW | 6060 | GREEN | 11 |
45 | ARCN5 | San Juan | Archuleta | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 284 | 2.7 | 7 | 6.6 | 14080101 | NM | ABQ | 5655 | SANJUAN | 14 |
46 | WRMC2 | White | Meeker, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 281 | 2.5 | 7 | 6 | 14050005 | CO | GJT | 6300 | WHYAM | 19 |
47 | WFRC2 | Williams Fork | Williams Fork Res, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 51 | 1.2 | 7 | 7 | 14010001 | CO | BOU | 7615 | COLKREM | 14 |
48 | HMFW4 | Hams Fork | Frontier, Nr, Pole Ck, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e11 | e2.73 | 6.5 | 6 | 14040107 | WY | RIW | 7455 | GREEN | 12 |
49 | UNRC2 | Uncompahgre | Ridgway Res, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 252 | 2.5 | 6.5 | 5 | 14020006 | CO | GJT | 6650 | GUN | 36 |
50 | CBGC2 | Colorado | Granby, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e21 | e1.11 | 6 | 5.5 | 14010001 | CO | BOU | 7960 | COLKREM | 7 |
51 | WBRW4 | Green | Daniel, Nr, Warren Bridge, At | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e81 | e1.04 | 6 | 5 | 14040101 | WY | RIW | 7468 | GREEN | 1 |
52 | MNRC2 | Mancos | Mancos, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 13 | 3.6 | 6 | 5 | 14080107 | CO | GJT | 7235 | SANJUAN | 30 |
53 | SLAC2 | Straight Ck | Laskey Gulch, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e2 | e3.73 | 6 | 5.7 | 14010002 | CO | BOU | 9070 | COLKREM | 21 |
54 | ROKU1 | Rock Ck | Mountain Home, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e32 | e1.67 | 5.9 | 5.5 | 14060003 | UT | SLC | 7250 | DUCHPR | 16 |
55 | DCKC2 | Dallas Ck | Ridgway, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 18 | 2.6 | 5.8 | 4.8 | 14020006 | CO | GJT | 6980 | GUN | 34 |
56 | DRRC2 | Dolores | Rico, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e12 | e1.24 | 5.8 | 5.4 | 14030002 | CO | GJT | 8422 | DOL | 1 |
57 | TADU1 | Duchesne | Tabiona, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e63 | e0.95 | 5.6 | 5.3 | 14060003 | UT | SLC | 6190 | DUCHPR | 12 |
58 | LPVC2 | Los Pinos | Bayfield, Nr, Vallecito Res, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 1001 | 3.8 | 5.6 | 4.8 | 14080101 | CO | GJT | 7415 | SANJUAN | 11 |
59 | GUSC2 | Gunnison | Gunnison, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e166 | e0.91 | 5.5 | 4.8 | 14020002 | CO | GJT | 7655 | GUN | 7 |
60 | BNRU1 | Blacks Fork | Robertson, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e17 | e1.68 | 5 | 4.8 | 14040107 | UT | SLC | 8811 | GREEN | 15 |
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
61 | RCYC2 | Crystal | Redstone, Nr, Avalanche Ck, Abv | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e46 | e0.61 | 5 | 4 | 14010004 | CO | GJT | 6905 | COLPAL | 18 |
62 | APNC2 | Roaring Fork | Aspen, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 14 | 0.57 | 5 | 4 | 14010004 | CO | GJT | 8014 | COLPAL | 12 |
63 | YLLU1 | Yellowstone | Altonah, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e43 | e0.60 | 4.7 | 4.3 | 14060003 | UT | SLC | 7430 | DUCHPR | 20 |
64 | BLRC2 | Blue | Dillon, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 74 | 0.95 | 4 | 3.5 | 14010002 | CO | BOU | 8760 | COLKREM | 20 |
65 | SKEC2 | Snake | Montezuma, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e10 | e1.02 | 3.8 | 3.5 | 14010002 | CO | BOU | 9320 | COLKREM | 18 |
66 | SCCC2 | Surface Ck | Cedaredge | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e6 | e0.73 | 3.8 | 3 | 14020005 | CO | GJT | 6220 | GUN | 31 |
67 | BUEC2 | Blue | Blue River | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 4 | 0.38 | 3.5 | 3.5 | 14010002 | CO | BOU | 9835 | COLKREM | 16 |
68 | FRWC2 | Fraser | Winter Park | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e7 | e0.66 | 3 | 3 | 14010001 | CO | BOU | 8906 | COLKREM | 8 |
69 | ABCC2 | Abc Lateral | Montrose, Nr | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 1.1 | 14020006 | CO | GJT | 5800 | ||||
70 | ALFC2 | Alfalfa Ditch | Fruit Growers Res, Abv | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 2 | 0.26 | 14020005 | CO | GJT | 5500 | ||||
71 | FGDC2 | Alfalfa Run | Fruit Growers Reservoir, Blo | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 0 | 14020005 | CO | GJT | 5506 | ||||
72 | ANBC2 | Animas | Silverton, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e47 | e1.14 | 3.9 | 14080104 | CO | GJT | 9200 | SANJUAN | 15 | |
73 | ANMC2 | Animas | Silverton | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 20 | 3.6 | 14080104 | CO | GJT | 9290 | ||||
74 | ATTC2 | Animas | Tall Timber Resort, Tacoma, Abv | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 14080104 | CO | GJT | 7520 | ||||||
75 | AZRN5 | Animas | Aztec, Blo | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 306 | 6 | 14080104 | NM | ABQ | 5561 | ||||
76 | DGOC2 | Animas | Durango Pump Plant, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 251 | 3.2 | 14080104 | CO | GJT | 6437 | SANJUAN | 17 | ||
77 | FVAN5 | Animas | Penny Lane,nr Flora Vista,nm | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 163 | 4.1 | 14080104 | NM | ABQ | 5455 | ||||
78 | HWDC2 | Animas | Howardsville | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 12 | 0.57 | 3 | 14080104 | CO | GJT | 9617 | |||
79 | ACSC2 | Anthracite Ck | Mouth, Abv, Somerset, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e39 | e0.97 | 14020004 | CO | GJT | 6280 | GUN | 25 | ||
80 | ATHC2 | Anthracite Ck | Somerset, Nr | ![]() | 0 | 14020004 | CO | GJT | 6764 | |||||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
81 | ACJU1 | Ashley Ck | Jensen, Nr, Union Canal, Blo | ![]() | 1 | 30, 12:00 | 8 | 10.2 | 14060002 | UT | GJT | 4740 | DUCHPR | 4 | ||
82 | ASHU1 | Ashley Ck | Vernal, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 18 | 1.9 | 4.3 | 14060002 | UT | GJT | 6231 | DUCHPR | 3 | |
83 | BSNC2 | Basin Ck | Mouth, Durango, Nr | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 0.45 | 14080104 | CO | GJT | 0 | ||||
84 | BEVC2 | Beaver Ck | Avon | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 3 | 1.9 | 8.4 | 14010003 | CO | GJT | 7453 | |||
85 | BTDC2 | Berthoud Pass Ditch | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 0.03 | 14010001 | CO | BOU | 11310 | |||||
86 | BRUU1 | Big Brush Ck | Vernal, Nr, Red Fleet Res, Abv | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 14060002 | UT | GJT | 5625 | ||||||
87 | RFRU1 | Big Brush Ck | Red Fleet Reservoir, Vernal, Nr | ![]() | 2 | 30, 12:00 | 3 | 14060002 | UT | GJT | 5625 | DUCHPR | 1 | |||
88 | BGCC2 | Big Ck | Upper Station, Collbran, Nr | ![]() | 0 | 2.7 | 14010005 | CO | GJT | 8700 | ||||||
89 | BDDC2 | Big Lake Ditch Diversion | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 0.33 | 14010001 | CO | BOU | 8003 | |||||
90 | BSFC2 | Big Salt Wash | Fruita | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 12 | 4.6 | 14010005 | CO | GJT | 4490 | ||||
91 | BIGW4 | Big Sandy | Big Sandy Reservoir, Nr Farson | ![]() | 2 | 30, 12:00 | 0 | 14040104 | WY | RIW | 6770 | GREEN | 9 | |||
92 | BSRW4 | Big Sandy | Farson, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | e11 | e3.49 | 7.5 | 14040104 | WY | RIW | 6794 | GREEN | 8 | |
93 | BGKC2 | Black Gore Ck | Minturn, Nr | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 2 | 2.5 | 14010003 | CO | GJT | 9150 | ||||
94 | BKSC2 | Black Sulphur Ck | ![]() | 0 | 14050006 | CO | GJT | 7042 | ||||||||
95 | MCCW4 | Blacks Fk | Millburne, Nr | ![]() | 0 | 14040107 | WY | SLC | 8512 | |||||||
96 | BSKW4 | Blacks Fork | Lyman,nr,smiths Fork, Abv | ![]() | 0 | 14040107 | WY | SLC | 6433 | |||||||
97 | MCWW4 | Blacks Fork | Meeks Cabin Reservoir | ![]() | 2 | 30, 12:00 | 10 | 14040107 | WY | SLC | 8570 | GREEN | 16 | |||
98 | BGMC2 | Blue | Green Mtn Res, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 216 | 3.6 | 10.5 | 14010002 | CO | BOU | 7683 | COLKREM | 23 | |
99 | BHBC2 | Blue | Highway 9 Bridge, At | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 14 | 0.77 | 3.5 | 14010002 | CO | BOU | 9200 | |||
100 | BSWC2 | Blue | Dillon, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e16 | e4.10 | 6.6 | 14010002 | CO | BOU | 9020 | COLKREM | 17 | |
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
101 | DIRC2 | Blue | Dillon Reservoir | ![]() | 2 | e74 | 14010002 | CO | BOU | 9017 | COLKREM | 19 | ||||
102 | GMRC2 | Blue | Green Mtn Reservoir | ![]() | 2 | e128 | 14010002 | CO | BOU | 7730 | COLKREM | 22 | ||||
103 | BOBC2 | Bobtail Ck | Jones Pass, Nr | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 1 | 2.2 | 14010001 | CO | BOU | 10430 | ||||
104 | BOMC2 | Booth Ck | Minturn, Nr | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 1 | 2.9 | 14010003 | CO | GJT | 8325 | ||||
105 | BDCW4 | Boulder Canyon | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 0 | ||||||||
106 | BCAW4 | Boulder Ck | Boulder Lake, Abv | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 0 | |||||||
107 | BKBW4 | Boulder Ck | Boulder Lake, Blo | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 7215 | |||||||
108 | BKIC2 | Buckeye Reservoir | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 14030002 | CO | GJT | 7624 | ||||||
109 | CABC2 | Cabin Ck | Fraser, Nr | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 14010001 | CO | BOU | 9560 | ||||||
110 | CAVC2 | Cascade Ck | Diversion, Abv | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 4 | 1.1 | 14080104 | CO | GJT | 8921 | ||||
111 | CBDC2 | Cascade Ck | Diversion, Blo | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 2 | 1.9 | 14080104 | CO | GJT | 8899 | ||||
112 | ELOC2 | Cascade Ck Diversion | Electra Lk, Abv | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 0 | 0.01 | 14080104 | CO | GJT | 6280 | ||||
113 | CEMC2 | Cement Ck | Silverton | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 12 | 0.76 | 2.5 | 14080104 | CO | GJT | 9380 | |||
114 | CYKC2 | Cherry Creek | Mouth, Red Mesa, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 7 | 1.5 | 14080105 | CO | GJT | 6486 | SANJUAN | 25 | ||
115 | CCMA3 | Chinle Ck | Mexican Water, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 0 | 1.3 | 13 | 14080204 | AZ | FGZ | 4720 | SANJUAN | 34 | |
116 | CHCA3 | Chinle Ck | Chinle | ![]() | 0 | 14080204 | AZ | FGZ | 5550 | |||||||
117 | CMNC2 | Cimarron | Squaw Ck, Blo, Cimarron, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e33 | e7.77 | 14020002 | CO | GJT | 6880 | GUN | 19 | ||
118 | CMRC2 | Cimarron | Cimarron, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e15 | e1.10 | 5.4 | 14020002 | CO | GJT | 8641 | GUN | 18 | |
119 | SJAC2 | Cimarron | Silver Jack Reservoir, Cimarron, Nr | ![]() | 2 | e13 | 14020002 | CO | GJT | 8800 | GUN | 17 | ||||
120 | CVRU1 | Cleveland Reservoir | ![]() | 2 | 30, 12:00 | 1 | 14060009 | UT | SLC | 9504 | SANRAFDD | 9 | ||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
121 | CBCC2 | Coal Ck | Crested Butte, Mccormick Ditch, Abv | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 1000 | 8.2 | 8.1 | 14020001 | CO | GJT | 8903 | |||
122 | CRCC2 | Cochetopa Ck | Rock Ck, Blo, Parlin, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e12 | e1.75 | 5.4 | 14020003 | CO | PUB | 8470 | GUN | 9 | |
123 | CAWC2 | Colorado | Granby, Nr, Windy Gap, At | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 61 | 3.4 | 8 | 14010001 | CO | BOU | 7790 | COLKREM | 10 | |
124 | CBLC2 | Colorado | Lake Granby, Blo | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 21 | 3.2 | 10.6 | 14010001 | CO | BOU | 8050 | |||
125 | CGYC2 | Colorado | Grand Valley Div, Blo, Palisade, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 1459 | 4.3 | 8.1 | 14010005 | CO | GJT | 4670 | COLPAL | 28 | |
126 | CLFA3 | Colorado | Lees Ferry | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 9542 | 8.5 | 18.7 | 14070006 | AZ | FGZ | 3106 | MEAD | 1 | |
127 | CLRU1 | Colorado | Cisco, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 2776 | 2.2 | 13.3 | 14030005 | UT | GJT | 4090 | POWELL | 2 | |
128 | CRHU1 | Colorado | Hite, Nr, Dirty Devil, Abv | ![]() | 0 | 14070001 | UT | SLC | 3785 | |||||||
129 | CRPU1 | Colorado | Potash | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 3974 | 7.5 | 14030005 | UT | GJT | 3980 | ||||
130 | CSHC2 | Colorado | Shadow Mountain Reservoir, Blo | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 0 | 1.1 | 14010001 | CO | BOU | 8345 | COLKREM | 5 | ||
131 | CTBC2 | Colorado | Catamount Bridge | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 14010001 | CO | GJT | 6544 | ||||||
132 | CTRU1 | Colorado | Cataract Canyon | ![]() | 1 | 30, 12:00 | 6390 | M | 14070001 | UT | SLC | -9999 | POWELL | 3 | ||
133 | GBYC2 | Colorado | Lake Granby, Granby, Nr | ![]() | 2 | e43 | 14010001 | CO | BOU | 8050 | COLKREM | 6 | ||||
134 | GLDA3 | Colorado | Lake Powell, Glen Cyn Dam, At | ![]() | 2 | e9508 | 14070006 | AZ | FGZ | 3790 | POWELL | 4 | ||||
135 | RULC2 | Colorado | Rulison | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 1433 | 8.3 | 14010005 | CO | GJT | 5150 | ||||
136 | SMRC2 | Colorado | Shadow Mtn Res, Grand Lk, Nr | ![]() | 2 | e26 | 14010001 | CO | BOU | 8367 | COLKREM | 4 | ||||
137 | COGC2 | Corral Gulch | Rangely, Nr | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 0 | 0.98 | 14050006 | CO | GJT | 6580 | ||||
138 | CTWC2 | Cottonwood Pipeline | Bonham Res, Blo | ![]() | 0 | M | 14010005 | CO | GJT | 9600 | ||||||
139 | COWC2 | Cow Ck | Ridgway Reservoir, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 12 | 1.2 | 14020006 | CO | GJT | 6700 | GUN | 37 | ||
140 | CRFC2 | Crawford Reservoir | ![]() | 2 | 30, 12:00 | 0 | 14020002 | CO | GJT | 6553 | GUN | 28 | ||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
141 | CSSC2 | Cross Ck | Minturn, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e4 | e2.44 | 5.6 | 14010003 | CO | GJT | 7992 | COLPAL | 6 | |
142 | CFHC2 | Crystal | Dow Fish Hatchery, Carbondale, Abv | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 79 | 3.9 | 14010004 | CO | GJT | 6240 | ||||
143 | CNTU1 | Currant Ck | Fruitland, Nr | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 25 | 1.3 | 14060004 | UT | SLC | 6670 | ||||
144 | CRUU1 | Currant Ck | Currant Ck Reservoir | ![]() | 2 | 30, 12:00 | 9 | 14060004 | UT | SLC | 7678 | DUCHPR | 7 | |||
145 | DDHU1 | Dirty Devil | Poison Spgs, Abv, Hanksville, Nr | ![]() | 1 | 31, 03:00 | 112 | 5.5 | 12.5 | 14070004 | UT | SLC | 3850 | SANRAFDD | 22 | |
146 | DBDC2 | Dolores | Bedrock, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 56 | 2.6 | 9.7 | 14030002 | CO | GJT | 4910 | DOL | 8 | |
147 | DGAC2 | Dolores | Gateway, Nr | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 14030004 | CO | GJT | 4575 | ||||||
148 | DOBC2 | Dolores | Bedrock | ![]() | 0 | 31, 03:00 | 46 | 1.3 | 17.2 | 14030002 | CO | GJT | 4940 | |||
149 | DOLC2 | Dolores | Dolores | ![]() | 1 | 31, 03:00 | e80 | e2.23 | 7 | 14030002 | CO | GJT | 6940 | DOL | 4 | |
150 | DOLU1 | Dolores | Cisco, Nr | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 177 | 7.3 | 13 | 14030004 | UT | GJT | 4165 | DOL | 12 | |
151 | DRMC2 | Dolores | Mcphee Res, Blo | ![]() | 1 | 31, 04:00 | 11 | 0.37 | 6.7 | 14030002 | CO | GJT | 6630 | DOL | 7 | |
152 | MPHC2 | Dolores | Mcphee Reservoir | ![]() | 2 | e103 | 14030002 | CO | GJT | 7050 | DOL | 6 | ||||
153 | SLIC2 | Dolores | Slick Rock, Nr | ![]() | 0 | 31, 04:00 | 24 | 3.7 | 17 | 14030002 | CO | GJT | 5400 | |||
