NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
1 | ADBA3 | Adobe Dam | ![]() | 2 | 23, 19:00 | 0 | 0.11 | 13.8 | 15070102 | AZ | PSR | 1405 | AGUAFRIA | 10 | ||
2 | ALMA3 | Alamo Reservoir | ![]() | 2 | 15030204 | AZ | PSR | 1265 | BILLWILL | 4 | ||||||
3 | ASRU1 | Ash Creek Reservoir | ![]() | 2 | 15010008 | UT | SLC | 4700 | VIRGIN | 6 | ||||||
4 | BCSA3 | Barrel Canyon Near Sonoita | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 3.3 | 15050302 | AZ | TWC | 4364 | |||||
5 | BLZI1 | Bear Lake Outlet Canal Nr Paris | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 0 | 16010201 | ID | PIH | 5912 | BEAR | 14 | ||||
6 | BBOI1 | Bear R Blo Ut P&l @ Oneida | ![]() | 1 | 23, 12:00 | 419 | 16010202 | ID | PIH | 4800 | BEAR | 20 | ||||
7 | BTDC2 | Berthoud Pass Ditch | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0.03 | 14010001 | CO | BOU | 11310 | |||||
8 | BDDC2 | Big Lake Ditch Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0.33 | 14010001 | CO | BOU | 8003 | |||||
9 | BKSC2 | Black Sulphur Ck | ![]() | 0 | 14050006 | CO | GJT | 7042 | ||||||||
10 | BODC2 | Boreas Pass Ditch | ![]() | 0 | 10190001 | CO | BOU | 11485 | ||||||||
11 | BDCW4 | Boulder Canyon | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 0 | ||||||||
12 | BKIC2 | Buckeye Reservoir | ![]() | 0 | 14030002 | CO | GJT | 7624 | ||||||||
13 | BLLA3 | Bullard Wash | ![]() | 1 | 6.5 | 15070101 | AZ | PSR | 915 | LOGILA | 8 | |||||
14 | CBTA3 | Cave Buttes Dam | ![]() | 2 | 23, 21:00 | 62 | 3.3 | 15060106 | AZ | PSR | 1680 | AGUAFRIA | 3 | |||
15 | CWWA3 | Centennial Wash @ Wenden | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 0.02 | 4 | 3.5 | 15070104 | AZ | PSR | 1880 | HASSCENT | 9 | |
16 | CBTC2 | Charles H. Bousted Tun | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 2 | 0.13 | 11020001 | CO | PUB | 9880 | |||||
17 | CVRU1 | Cleveland Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 1 | 14060009 | UT | SLC | 9504 | SANRAFDD | 9 | ||||
18 | CLMC2 | Columbine Ditch | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 11020001 | CO | GJT | 11420 | ||||||
19 | CRFC2 | Crawford Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 0 | 14020002 | CO | GJT | 6553 | GUN | 28 | ||||
20 | DAVA3 | Davidson Canyon | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 1.3 | 7 | 15050302 | AZ | TWC | 3480 | SANTACRZ | 7 | ||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
21 | DTOC2 | Dolores Tunnel Outlet | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 4 | 0.2 | 14080202 | CO | GJT | 6900 | |||||
22 | DVKC2 | Dove Creek Canal At Great Cut Dike | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 1.1 | 14030002 | CO | GJT | 6935 | |||||
23 | DRPC2 | Durango City Pipeline | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 3 | 0.66 | 14080104 | CO | GJT | 7502 | |||||
24 | EFCC2 | East Fork Creek Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | 14010003 | CO | GJT | 10297 | |||||
25 | EWCC2 | East Willow Ck | ![]() | 0 | 14050006 | CO | GJT | 7190 | ||||||||
26 | EHRC2 | Elkhead Reservoir | ![]() | 2 | e9 | 14050001 | CO | GJT | 6290 | WHYAM | 9 | |||||
27 | FACC2 | Fancy Creek Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | 14010003 | CO | GJT | 10349 | |||||
28 | FFCC2 | Florida Farmers Canal | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 1 | 0.16 | 14080104 | CO | GJT | 7079 | |||||
29 | FMLW4 | Fremont Canal | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 7430 | ||||||||
30 | FHCC2 | French Creek Diversion | ![]() | 0 | 14010003 | CO | GJT | 10307 | ||||||||
31 | GDMC2 | Garnet Ditch | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 11 | 0.45 | 14020006 | CO | GJT | 5195 | |||||
32 | GGMA3 | Gila Gravity Main Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 1388 | 17.3 | 15030107 | AZ | PSR | 160 | |||||
33 | GUCC2 | Government Highline Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 598 | 6.1 | 14010005 | CO | GJT | 4811 | |||||
34 | GVCC2 | Grand Valley Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 503 | 3.1 | 14010005 | CO | GJT | 4600 | |||||
35 | GVAC2 | Grass Valley Canal | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 5 | 0.43 | 14010005 | CO | GJT | 0 | |||||
36 | GVRU1 | Grass Valley Reservoir | ![]() | 2 | 15010008 | UT | SLC | 6870 | VIRGIN | 13 | ||||||
37 | GRHC2 | Groundhog Reservoir | ![]() | 2 | 23, 21:00 | 0 | 0.02 | 14030002 | CO | GJT | 8646 | DOL | 2 | |||
38 | GUUU1 | Gunlock Reservoir | ![]() | 2 | 15010008 | UT | SLC | 3600 | VIRGIN | 17 | ||||||
39 | HIDW4 | Highland Ditch | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 7430 | ||||||||
40 | HLPC2 | Highline Canal Near Pinion | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 14030003 | CO | GJT | 6024 | |||||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
41 | HGIW4 | Hog Park Inflow | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | WY | CYS | 8480 | ||||||
42 | HNTU1 | Huntington Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 0 | 14060009 | UT | SLC | 9007 | SANRAFDD | 7 | ||||
43 | IBSA3 | Indian Bend Wash @ Shea Blvd | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 0.4 | 4 | 15060106 | AZ | PSR | 1360 | SALT | 17 | ||
44 | JGIC2 | Jackson Gulch Reservoir Inlet Canal | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 6 | 0.19 | 14080107 | CO | GJT | 7975 | |||||
45 | JGUC2 | Jackson Gulch Reservoir Inlet Canal Upper | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 20 | 1.7 | 14080107 | CO | GJT | 7975 | |||||
46 | SCSU1 | Jordan Surplus Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 207 | 5.9 | 36 | 30 | 16020204 | UT | SLC | 4224 | |||
47 | LIDC2 | La Plata Irrigation Ditch | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0.01 | 14080105 | CO | GJT | 8123 | |||||
48 | LCSC2 | Lake Catamount | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 57 | 1.2 | 14050001 | CO | GJT | 0 | |||||
49 | LKSA3 | Lake Mead | ![]() | 2 | 15010005 | AZ | VEF | 1210 | MEAD | 11 | ||||||
50 | LPDA3 | Lone Pine Dam | ![]() | 2 | 15020005 | AZ | FGZ | 1795 | LITCOL | 9 | ||||||
51 | LHZC2 | Loutsenhizer Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 2.7 | 14020006 | CO | GJT | 5922 | |||||
52 | ZMCA3 | Martinez Creek | ![]() | 1 | 23, 13:00 | 0 | 2.8 | 6 | 15070103 | AZ | FGZ | 2370 | HASSCENT | 3 | ||
53 | MCMA3 | Mcmicken Dam North | ![]() | 2 | 19.4 | 15070102 | AZ | PSR | 1350 | AGUAFRIA | 22 | |||||
54 | MCFA3 | Mcmicken Floodway | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 0.25 | 13 | 15070102 | AZ | PSR | 1335 | AGUAFRIA | 23 | ||
55 | MDVC2 | Meadow Creek Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 1 | 5.4 | 14010001 | CO | BOU | 9754 | |||||
56 | MDWC2 | Meadow Creek Reservoir | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 2 | 0.28 | 14010001 | CO | BOU | 9990 | |||||
57 | MSQA3 | Mesquite Canal Nr Mesquite | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 13.5 | 15010010 | AZ | VEF | 1610 | |||||
58 | MIFU1 | Miller Flat Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 3 | 14060009 | UT | SLC | 9329 | SANRAFDD | 3 | ||||
59 | MOCC2 | Missouri Creek Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | 14010003 | CO | GJT | 10336 | |||||
60 | MDEC2 | Montrose And Delta Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 171 | 2 | 14020006 | CO | GJT | 6105 | |||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
61 | NRDA3 | New River Dam | ![]() | 2 | 23, 21:00 | 582 | 7.1 | 15070102 | AZ | PSR | 1485 | AGUAFRIA | 13 | |||
62 | NETU1 | Newton Reservoir | ![]() | 0 | 16010202 | UT | SLC | 4800 | ||||||||
63 | PVDA3 | Palo Verde Drain | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 10 | 9.9 | 15030104 | AZ | PSR | 291 | |||||
64 | PCSA3 | Pasture Canyon Springs | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 2 | 15020018 | AZ | FGZ | 5112 | |||||
65 | PESN2 | Pederson East Spring Nr Moapa | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 5.3 | 15010012 | NV | VEF | 1800 | |||||
66 | PSGN2 | Pederson Spring Nr Moapa | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 9.1 | 15010012 | NV | VEF | 1800 | |||||
67 | PNRU1 | Porcupine Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 0 | 16010203 | UT | SLC | 5401 | BEAR | 24 | ||||
68 | QCRU1 | Quail Creek Reservoir | ![]() | 2 | 15010008 | UT | SLC | 2800 | VIRGIN | 10 | ||||||
69 | OQSA3 | Quitobaquito Spring | ![]() | 0 | 15080102 | AZ | TWC | 1073 | ||||||||
70 | BDVC2 | Rio Blanco Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 4 | 0.22 | 6.5 | 14080101 | CO | GJT | 7849 | ||||
71 | PORU1 | Rolfson Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 0 | 14060009 | UT | SLC | 9477 | SANRAFDD | 5 | ||||
72 | RCYA3 | Ruckers Canyon | ![]() | 1 | 15080301 | AZ | TWC | 4997 | WHVAM | 4 | ||||||
73 | ZSWA3 | Sauceda Wash | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 1.1 | 5.5 | 15070101 | AZ | PSR | 850 | LOGILA | 12 | ||
74 | SEGC2 | Selig Canal | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 0.94 | 14020006 | CO | GJT | 5684 | |||||
75 | SOCC2 | Sopris Creek Diversion | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | 14010003 | CO | GJT | 10311 | |||||
76 | SPLU1 | Spanish Fork Nr Lakeshore | ![]() | 1 | 23, 12:00 | 129 | 16020202 | UT | SLC | 4500 | PROVO | 10 | ||||
77 | SCEC2 | Straight Creek Tunnel | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 0.01 | CO | BOU | 11035 | ||||||
78 | TATA3 | Tat Momolikot Dam | ![]() | 2 | 15050306 | AZ | PSR | 1530 | SANTACRZ | 27 | ||||||
79 | TGWA3 | Tiger Wash | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 4.7 | 9.3 | 15070104 | AZ | PSR | 1875 | HASSCENT | 10 | ||
80 | ULCC2 | U Lateral Canal At Great Cut Dike | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 1.2 | 14080202 | CO | GJT | 6937 | |||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
81 | VQEC2 | Vasquez Diversion 2 | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 4 | 0.41 | 14010001 | CO | BOU | 9399 | |||||
82 | VQUC2 | Vasquez Diversion 3 | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 1 | 0.09 | 14010001 | CO | BOU | 9438 | |||||
83 | ZVWA3 | Vekol Wash | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 4.9 | 9.1 | 15050303 | AZ | PSR | 1720 | SANTACRZ | 30 | ||
84 | YWCA3 | Walnut Creek | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 885 | 2.8 | 15060201 | AZ | FGZ | 5068 | VERDE | 2 | |||
85 | YWLA3 | Watson Lake | ![]() | 2 | 15060202 | AZ | FGZ | 5166 | VERDE | 5 | ||||||
86 | WCLC2 | West Canal Tunnel | ![]() | 0 | 14020006 | CO | GJT | 6201 | ||||||||
87 | WTLA3 | Whitlow Ranch Dam | ![]() | 2 | 15050100 | AZ | PSR | 2056 | LOGILA | 3 | ||||||
88 | WCPC2 | Willow Ck Pump Canal | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | 5.7 | 14010001 | CO | BOU | 8147 | ||||
89 | WZDC2 | Wurtz Ditch | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 0 | 14010003 | CO | GJT | 10570 | |||||
90 | MAOA3 | Acdc | 14th Street | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 19 | 0.61 | 10 | 15060106 | AZ | PSR | 1230 | AGUAFRIA | 6 | |
91 | RBRU1 | Red Butte Ck | 1600 E, Nr, Salt Lake City, Nr | ![]() | 1 | 23, 22:00 | 3 | 1.4 | 16020204 | UT | SLC | 4568 | SIXCKS | 17 | ||
92 | KIDN2 | Las Vegas Wash | 3 | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 268 | 34 | 46 | 15010015 | NV | VEF | 1450 | MUDLV | 19 | |
93 | BCWU1 | Big Cottonwood Ck | 300 West | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 26 | M | 16020204 | UT | SLC | 4248 | SIXCKS | 6 | ||
94 | MHFA3 | Acdc | 43rd Avenue | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 4 | 15060106 | AZ | PSR | 1225 | AGUAFRIA | 7 | |||
95 | MCJU1 | Mill Ck | 460 West | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 36 | 16020204 | UT | SLC | 4238 | SIXCKS | 8 | |||
96 | JORU1 | Jordan | 500 North | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 210 | 8.8 | M | 16020204 | UT | SLC | 4210 | SALTLAKE | 3 | |
97 | SFFA3 | Salt | 51st Ave | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 14009 | 11.2 | 18 | 16 | 15060106 | AZ | PSR | 1010 | SALT | 21 |
98 | MSXA3 | Acdc | 67th Ave | ![]() | 1 | 23, 19:00 | 0 | 0.04 | 6 | 15070102 | AZ | PSR | 1220 | AGUAFRIA | 8 | |
99 | SSWU1 | Jordan | 90th South 8th West | ![]() | 1 | 23, 15:00 | 65 | 6.3 | 6.2 | 16020204 | UT | SLC | 4293 | SALTLAKE | 1 | |
100 | MTCC2 | Mcelmo Ck | Abv Trail Canyon, Cortez, Nr | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 381 | 6.5 | 13.9 | 14080202 | CO | GJT | 5690 | |||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
101 | BWAA3 | Bill Williams | Alamo Dam, Blo | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 3194 | 17.1 | 23 | 15030204 | AZ | VEF | 967 | BILLWILL | 5 | |
102 | SPRI1 | Bear | Alexander Reservoir, Soda Point Dam | ![]() | 2 | e176 | 16010201 | ID | PIH | 5760 | BEAR | 17 | ||||
103 | BEAI1 | Bear | Alexander, At | ![]() | 1 | 23, 12:00 | 149 | 7 | 16010201 | ID | PIH | 5630 | BEAR | 18 | ||
104 | PAFC2 | Piceance Ck | Alkali Flat, Abv | ![]() | 0 | 14050006 | CO | GJT | 5887 | |||||||
105 | ALEC2 | East | Almont | ![]() | 1 | 23, 21:00 | e43 | e2.52 | 7 | 6.3 | 14020001 | CO | GJT | 8006 | GUN | 5 |
106 | ALTC2 | Taylor | Almont | ![]() | 1 | 23, 21:00 | e116 | e1.46 | 4.3 | 14020001 | CO | GJT | 8011 | GUN | 4 | |
107 | HCAC2 | Henson Ck | Alpine Gulch, Abv, Lake City, Nr | ![]() | 0 | 14020002 | CO | GJT | 8931 | |||||||
108 | YLLU1 | Yellowstone | Altonah, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | e44 | e0.61 | 4.7 | 4.3 | 14060003 | UT | SLC | 7430 | DUCHPR | 20 |
109 | AFPU1 | American Fork | American Fork, Nr, Up Pwrplnt, Abv | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 10 | 5.9 | 8.5 | 8.2 | 16020201 | UT | SLC | 5950 | PROVO | 11 |
110 | NPAW4 | North Piney Ck | Apperson Ck, Abv | ![]() | 0 | 14040101 | WY | RIW | 0 | |||||||
111 | PIDC2 | Piedra | Arboles, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 422 | 2 | 5.4 | 14080102 | CO | GJT | 6148 | SANJUAN | 7 | |
112 | ARCN5 | San Juan | Archuleta | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 272 | 2.7 | 7 | 6.6 | 14080101 | NM | ABQ | 5655 | SANJUAN | 14 |
113 | VIDC2 | Vidler Tunnel | Argentine Pass, Nr | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0 | 14010002 | CO | BOU | 11950 | ||||
114 | ZCHA3 | Emf | Arizona Ave | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 165 | 0.54 | 6 | 15050100 | AZ | PSR | 1215 | LOGILA | 6 | |
115 | HSTA3 | Hassayampa | Arlington, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 201 | 6.6 | 17 | 15 | 15070103 | AZ | PSR | 823 | HASSCENT | 8 |
116 | HUTC2 | Hunter Ck | Aspen | ![]() | 1 | 23, 20:00 | e4 | e2.82 | 14010004 | CO | GJT | 7840 | COLPAL | 13 | ||
117 | MACC2 | Maroon Ck | Aspen, Nr | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 26 | 3.6 | 14010004 | CO | GJT | 8231 | ||||
118 | APNC2 | Roaring Fork | Aspen, Nr | ![]() | 1 | 23, 20:00 | 13 | 0.55 | 5 | 4 | 14010004 | CO | GJT | 8014 | COLPAL | 12 |
119 | LCGC2 | Lincoln Ck | Aspen, Nr, Grizzly Res, Blo | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 0 | 0.92 | 4 | 14010004 | CO | GJT | 10485 | |||
120 | MCOC2 | Mud Ck | At State Hwy 32, Cortez, Nr | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 15.7 | 14080202 | CO | GJT | 5765 | |||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
121 | GATA3 | Gila | Attaway Rd | ![]() | 1 | 12 | 12 | 15050100 | AZ | PSR | 1418 | LOGILA | 2 | |||
122 | BEVC2 | Beaver Ck | Avon | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 4 | 1.9 | 8.4 | 14010003 | CO | GJT | 7453 | |||
123 | EALC2 | Eagle | Avon | ![]() | 1 | 23, 20:00 | e53 | e2.48 | 8 | 14010003 | CO | GJT | 7380 | COLPAL | 9 | |
124 | AZRN5 | Animas | Aztec, Blo | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 589 | 6.6 | 14080104 | NM | ABQ | 5561 | ||||
125 | SWBA3 | Little Sycamore Wash | Bagdad, Nr | ![]() | 0 | 15030203 | AZ | FGZ | 2740 | |||||||
126 | SMBA3 | Santa Maria | Bagdad, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 188 | 0.72 | 10 | 15030203 | AZ | PSR | 1360 | BILLWILL | 3 | |
127 | ULSA3 | Upper Little Sycamore Wash | Bagdad, Nr | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 67 | 5.2 | 15030203 | AZ | FGZ | 2899 | ||||
128 | BCBA3 | Burro Ck | Bagdad, Nr, Old Us 93 Bridge | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 1189 | 6.9 | 14.2 | 15030202 | AZ | VEF | 1880 | BILLWILL | 1 | |
129 | LSBW4 | Little Snake | Baggs | ![]() | 0 | 14050004 | WY | CYS | 6255 | |||||||
130 | BAKC2 | Colorado | Baker Gulch, Blo, Grand Lake, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | e6 | e3.85 | 8 | 7.5 | 14010001 | CO | BOU | 8750 | COLKREM | 3 |
131 | SCVU1 | Santa Clara | Baker Reservoir, Abv, Central, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 37 | 11.4 | 15010008 | UT | SLC | 4875 | VIRGIN | 16 | ||
132 | OCBC2 | Ohio Ck | Baldwin, Nr | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 14020002 | CO | GJT | 8230 | ||||||
133 | NBCC2 | Navajo Rvr | Banded Peaks Ranch, At, Chromo, Nr | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 5 | 2.5 | 3.2 | 14080101 | CO | GJT | 7941 | |||
134 | YCRC2 | Yellow Ck | Barcus Ck, Blo | ![]() | 0 | 14050006 | CO | GJT | 5831 | |||||||
135 | VDBA3 | Verde | Bartlett Dam, Blo | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 26065 | 19.9 | 31 | 15060203 | AZ | PSR | 1570 | VERDE | 22 | |
136 | BRTA3 | Verde | Bartlett Lake | ![]() | 2 | 15060203 | AZ | PSR | 1599 | VERDE | 21 | |||||
137 | SCBC2 | Slate | Baxter Gulch, Abv, Crested Butte, Nr | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 17 | 2.9 | 14020001 | CO | GJT | 8810 | ||||
138 | VNBC2 | Vallecito Ck | Bayfield, Nr | ![]() | 1 | 23, 20:00 | e17 | e0.58 | M | 14080101 | CO | GJT | 7906 | SANJUAN | 8 | |
139 | LPVC2 | Los Pinos | Bayfield, Nr, Vallecito Res, Blo | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 902 | 3.7 | 5.6 | 4.8 | 14080101 | CO | GJT | 7415 | SANJUAN | 11 |
140 | BLKI1 | Bear River | Bear Lake, Nr Lifton | ![]() | 2 | e34 | 16010201 | ID | PIH | 5900 | BEAR | 13 | ||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
141 | BEAA3 | Beaver Dam Wash | Beaver Dam | ![]() | 1 | 8.9 | 15010010 | AZ | VEF | 1850 | VIRGIN | 23 | ||||
142 | BEVU1 | Beaver | Beaver, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 17 | 1.2 | 3.2 | 16030007 | UT | SLC | 6200 | SEV_H | 14 | |
143 | DOBC2 | Dolores | Bedrock | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 134 | 2.3 | 17.2 | 14030002 | CO | GJT | 4940 | |||
144 | DBDC2 | Dolores | Bedrock, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 145 | 3.3 | 9.7 | 14030002 | CO | GJT | 4910 | DOL | 8 | |
145 | MBLA3 | New | Bell Road | ![]() | 1 | 23, 20:00 | 1600 | 2.2 | 9 | 15070102 | AZ | PSR | 1205 | AGUAFRIA | 15 | |
146 | FREU1 | Fremont | Bicknell, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 66 | 4.3 | 16.9 | 14070003 | UT | SLC | 6920 | SANRAFDD | 20 | |
147 | BPNW4 | New Fork | Big Piney, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | e219 | e2.27 | 8 | 7 | 14040101 | WY | RIW | 6800 | GREEN | 3 |
148 | SCCW4 | South Cottonwood Ck | Big Piney, Nr | ![]() | 0 | 14040101 | WY | RIW | 0 | |||||||
149 | BIGW4 | Big Sandy | Big Sandy Reservoir, Nr Farson | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 0 | 14040104 | WY | RIW | 6770 | GREEN | 9 | |||
150 | BNGA3 | Banning Ck | Bisbee, Nr | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 1.7 | 3 | 15050202 | AZ | TWC | 4768 | |||
151 | ZUIN5 | Zuni | Black Rock Res, Abv | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 6 | 2.9 | 8.5 | 8.5 | 15020004 | NM | ABQ | 6450 | LITCOL | 1 |
152 | RCBU1 | Recapture Ck | Blanding, Nr | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 0 | 0.62 | 14080201 | UT | GJT | 7200 | ||||
153 | WRSU1 | White | Blo Tabbyune Ck, Soldier Summit, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | e2 | e2.03 | 5.9 | 14060007 | UT | SLC | 7230 | DUCHPR | 31 | |
154 | BFDN5 | San Juan | Bloomfield, Nm | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 348 | 5.1 | 14080101 | NM | ABQ | 5417 | ||||
155 | VRBU1 | Virgin | Bloomington, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 709 | 8.9 | 16 | 15 | 15010010 | UT | SLC | 2530 | VIRGIN | 21 |
156 | BMDC2 | Gunnison | Blue Mesa Reservoir | ![]() | 2 | 23, 12:00 | 333 | 14020002 | CO | GJT | 7350 | GUN | 13 | |||
157 | BUEC2 | Blue | Blue River | ![]() | 1 | 23, 20:00 | e4 | e0.36 | 3.5 | 3.5 | 14010002 | CO | BOU | 9835 | COLKREM | 16 |
158 | BFFU1 | San Juan | Bluff, Nr | ![]() | 1 | 23, 20:00 | 3810 | 9.1 | 23 | 22 | 14080205 | UT | GJT | 4048 | SANJUAN | 35 |
159 | PVVC1 | Palo Verde Canal | Blythe, Nr | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 1050 | 15030104 | CA | PSR | 200 | |||||
160 | BRRN5 | San Juan | Bolack Ranch Brd, Nr Farmington Nm | ![]() | 0 | 23, 20:00 | 408 | 9.1 | 14080101 | NM | ABQ | 5299 | ||||
NWS ID | River | Location | Forecast Condition | Point Type | Observed Date (Day, Time) | Latest Flow | Latest Stage | Flood Stage | Bankfull Stage | HUC | State | HSA | Elevation | Forecast Group | Segment | |
161 | BDAC2 | Florida | Bondad, Nr | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 164 | 4.2 | 5.6 | 14080104 | CO | GJT | 6000 | SANJUAN | 20 | |
162 | CTWC2 | Cottonwood Pipeline | Bonham Res, Blo | ![]() | 0 | M | 14010005 | CO | GJT | 9600 | ||||||
163 | BRBW4 | Bear | Border | ![]() | 1 | 23, 20:00 | e151 | e1.49 | 7.5 | 7 | 16010102 | WY | PIH | 6052 | BEAR | 9 |
164 | BORW4 | Smiths Fork | Border, Nr | ![]() | 1 | 23, 20:00 | e44 | e0.84 | 5.5 | 4.5 | 16010102 | WY | RIW | 6650 | BEAR | 7 |
165 | BCAW4 | Boulder Ck | Boulder Lake, Abv | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 0 | |||||||
166 | BKBW4 | Boulder Ck | Boulder Lake, Blo | ![]() | 0 | 14040102 | WY | RIW | 7215 | |||||||
167 | HWGA3 | Hassayampa | Box Canyon | ![]() | 1 | 23, 20:00 | 114 | 4 | 10 | 15070103 | AZ | FGZ | 2245 | HASSCENT | 2 | |
168 | YEZU1 | Yellowstone | Bridge Campground | ![]() | 0 | 23, 21:00 | 38 | 5 | 14060003 | UT | SLC | 7650 | ||||
169 | DCKN2 | Duck Ck | Broadbent Ave | ![]() | 1 | 23, 20:00 | 14 | 3.7 | 9.7 | 15010015 | NV | VEF | 1605 | MUDLV | 17 | |
170 | PWBA3 | Pantano Wash | Broadway Blvd | ![]() | 1 | 23, 21:00 | 15 | 15050302 | AZ | TWC | 2569 | SANTACRZ | 9 | |||
