News
Colorado Basin May Water Supply Webinar Monday May 7 at 11 am MT.
More Info...
Great Basin April Water Supply Webinar Monday May 7 at 1:30 pm MT. More Info...
Water Supply Webinars have been scheduled for 2018. More Info...
Great Basin April Water Supply Webinar Monday May 7 at 1:30 pm MT. More Info...
Water Supply Webinars have been scheduled for 2018. More Info...
Peak Flow Forecast List Help | Download Data
Peak Flood Probability Legend
No Forecast
No Flood Stage
<10
>10
>25
>50
Options (on/off): Mean Daily Forecasts Instantaneous Forecasts Plot
Select by Area: CBRFC Green Colorado San Juan Great Sevier Virgin Low Col
Columns (on/off): ID River Location Flood Flow PI Issue Date Observed Peak to Date Observed Date Historic Peak Hist Peak Date Average Peak Normal Earliest Date Normal Latest Date Last Year Peak Last Year Date Notes Area Sub Area DS
Click column heading to sort by that data. Click ID to view point info.
Peak Flood Probability Legend






Options (on/off): Mean Daily Forecasts Instantaneous Forecasts Plot
Select by Area: CBRFC Green Colorado San Juan Great Sevier Virgin Low Col
Columns (on/off): ID River Location Flood Flow PI Issue Date Observed Peak to Date Observed Date Historic Peak Hist Peak Date Average Peak Normal Earliest Date Normal Latest Date Last Year Peak Last Year Date Notes Area Sub Area DS
Click column heading to sort by that data. Click ID to view point info.
ID | River | Location | Flood Flow | PI | Issue Date | Mean Daily 90 | Mean Daily 75 | Mean Daily 50 | Mean Daily 25 | Mean Daily 10 | Inst 90 | Inst 75 | Inst 50 | Inst 25 | Inst 10 | Historic Peak | Average Peak | Normal Earliest Date | Normal Latest Date | Last Year Peak | Last Year Date | Notes | |||||||
1 | CTRU1 | Colorado | Cataract Canyon | NA | ![]() | 2018-04-01 | 17000 | 19000 | 24000 | 32000 | 43000 | NA | NA | NA | NA | NA | 117000 | 48000 | 05-17 | 06-12 | NA | ||||||||
2 | GRVU1 | Green | Green River | 36400 | ![]() | 2018-04-01 | 10000 | 11500 | 13000 | 17000 | 22000 | 10000 | 12000 | 13000 | 17000 | 22000 | 47200 | 21700 | 05-16 | 06-11 | 21800 | Peak Flow Forecasts On The Green River Below Flaming Gorge Reservoir Are Based On Usbr Planned Regul | |||||||
3 | CLRU1 | Colorado | Cisco | 60000 | ![]() | 2018-04-01 | 8000 | 9000 | 12000 | 16000 | 21000 | 8500 | 9500 | 13000 | 17000 | 22000 | 69500 | 27500 | 05-16 | 06-12 | 26000 | 2017-06-11 | |||||||
4 | JESU1 | Green | Jensen | 24100 | ![]() | 2018-04-01 | 10000 | 11500 | 12500 | 16000 | 20000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 21000 | 38500 | 16990 | 05-11 | 06-07 | 17900 | Peak Flow Forecasts On The Green River Below Flaming Gorge Reservoir Are Based On Usbr Planned Regul | |||||||
5 | CCUC2 | Colorado | Co | 46000 | ![]() | 2018-04-01 | 6000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 | 6600 | 7600 | 11000 | 15000 | 19000 | 68300 | 25500 | 05-19 | 06-11 | 25000 | 2017-06-11 | |||||||
6 | CAMC2 | Colorado | Cameo | 26000 | ![]() | 2018-04-01 | 5200 | 6500 | 8600 | 12300 | 16000 | 5700 | 7100 | 9200 | 13000 | 17000 | 38000 | 17000 | 05-24 | 06-12 | 16500 | 2017-06-10 | |||||||
7 | YDLC2 | Yampa | Deerlodge Park | 20600 | ![]() | 2018-04-01 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 12500 | 5900 | 7400 | 8900 | 10000 | 13000 | 32300 | 13470 | 05-11 | 06-04 | 10700 | ||||||||
8 | LABW4 | Green | La Barge | 10900 | ![]() | 2018-04-01 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 12000 | 7200 | 8200 | 9200 | 11000 | 12000 | 18800 | 8000 | 05-26 | 06-21 | 15900 | ||||||||
9 | GRRW4 | Green | Green River | 11000 | ![]() | 2018-04-01 | 5000 | 6000 | 8000 | 9500 | 10000 | 5100 | 6100 | 8100 | 9700 | 10000 | 15400 | 5790 | 05-05 | 07-08 | 10500 | ||||||||
10 | MBLC2 | Yampa | Maybell | 21200 | ![]() | 2018-04-01 | 4500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | 4700 | 5800 | 6800 | 8300 | 10000 | 24400 | 10300 | 05-12 | 06-05 | 7930 | ||||||||
11 | EGLC2 | Colorado | Dotsero | 17000 | ![]() | 2018-04-01 | 2700 | 3200 | 4500 | 6600 | 9000 | 2900 | 3500 | 4800 | 7000 | 9500 | 20800 | 8700 | 05-22 | 06-13 | 9500 | 2017-06-10 | |||||||
12 | BPNW4 | New Fork | Big Piney | 8850 | ![]() | 2018-04-01 | 3400 | 3700 | 4500 | 5500 | 6000 | 3500 | 3800 | 4600 | 5700 | 6200 | 9110 | 4730 | 05-26 | 06-23 | 9010 | ||||||||
13 | GWSC2 | Roaring Fork | Glenwood Springs | 17000 | ![]() | 2018-04-01 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 | 4800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4600 | 5400 | 11800 | 5920 | 05-29 | 06-23 | 5500 | 2017-06-20 | |||||||
14 | ENMC2 | Elk | Milner | 6220 | ![]() | 2018-04-01 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 4500 | 2300 | 2600 | 2800 | 3400 | 5100 | 7000 | 3865 | 05-17 | 06-03 | 3960 | ||||||||
15 | WBRW4 | Green | Daniel | 6100 | ![]() | 2018-04-01 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 4100 | 5620 | 2695 | 05-27 | 06-28 | 5310 | ||||||||
16 | LILC2 | Little Snake | Lily | 14700 | ![]() | 2018-04-01 | 1300 | 1700 | 2300 | 2700 | 4000 | 1500 | 1900 | 2600 | 3000 | 4500 | 13400 | 4320 | 05-03 | 06-04 | 2870 | ||||||||
17 | STMC2 | Yampa | Steamboat Springs | 5930 | ![]() | 2018-04-01 | 1600 | 1900 | 2100 | 2700 | 3600 | 1900 | 2200 | 2400 | 3000 | 3900 | 5870 | 3070 | 05-19 | 06-10 | 2640 | ||||||||
18 | BFFU1 | San Juan | Bluff | 42680 | ![]() | 2018-04-01 | 1400 | 1800 | 2200 | 2900 | 3600 | 2200 | 2600 | 3000 | 3700 | 4400 | 15200 | 7340 | 05-15 | 06-28 | 8540 | 2017-06-14 | Peak Flow Forecasts On The San Juan Below Navajo Reservoir Are Based On Usbr Planned Regulation | ||||||
19 | GJNC2 | Gunnison | Grand Junction | 20550 | ![]() | 2018-04-01 | 3160 | 3160 | 3160 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 23200 | 8890 | 05-01 | 06-03 | 15900 | 2017-05-27 | Peak Flow Forecasts On The Gunnison Below Crystal Reservoir Are Based On Usbr Planned Regulation. | ||||||
20 | GPSC2 | Eagle | Gypsum | 6500 | ![]() | 2018-04-01 | 1250 | 1350 | 1900 | 2400 | 3200 | 1400 | 1500 | 2100 | 2700 | 3600 | 6580 | 3600 | 05-27 | 06-16 | 3400 | 2017-06-12 | |||||||
21 | ARFN5 | Animas | Farmington | 9110 | ![]() | 2018-04-01 | 1100 | 1500 | 1800 | 2400 | 2900 | 1600 | 2000 | 2300 | 2900 | 3400 | 11000 | 4710 | 05-20 | 06-09 | 4490 | 2017-06-11 | Peak Flow Forecasts On The Animas At Farmington Are Affected By The Durango Pumping Plant. | ||||||
22 | DRGC2 | Animas | Durango | 10500 | ![]() | 2018-04-01 | 1100 | 1400 | 1700 | 2200 | 2600 | 1300 | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 10700 | 4575 | 05-20 | 06-08 | 4290 | 2017-06-06 | |||||||
23 | SOMC2 | Nf Gunnison | Somerset | 14460 | ![]() | 2018-04-01 | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 2300 | 1100 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 7080 | 3120 | 05-08 | 05-31 | 2900 | 2017-05-15 | |||||||
24 | WRMC2 | White | Meeker | 8570 | ![]() | 2018-04-01 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 6320 | 3040 | 05-17 | 06-09 | 2300 | ||||||||
25 | WATU1 | White | Watson | 11600 | ![]() | 2018-04-01 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 | 2300 | 8160 | 2815 | 05-16 | 06-08 | 2030 | ||||||||
26 | EVAW4 | Bear | Evanston | 3200 | ![]() | 2018-04-01 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1750 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3360 | 1815 | 05-08 | 06-07 | 2200 | 2017-05-14 | |||||||
27 | RCYC2 | Crystal | Redstone | 3100 | ![]() | 2018-04-01 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | 2000 | 3500 | 1930 | 05-25 | 06-18 | 1950 | 2017-06-10 | |||||||
28 | WOOU1 | Provo | Woodland | 3100 | ![]() | 2018-04-01 | 850 | 980 | 1200 | 1500 | 1650 | 970 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2820 | 1795 | 05-12 | 06-07 | 2200 | 2017-06-05 | |||||||
29 | DOLC2 | Dolores | Dolores | 7170 | ![]() | 2018-04-01 | 900 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 6950 | 2940 | 05-06 | 05-30 | 7177 | 2017-05-15 | |||||||
30 | BRBW4 | Bear | Border | 2500 | ![]() | 2018-04-01 | 950 | 1050 | 1150 | 1450 | 1600 | 970 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 4840 | 1840 | 05-08 | 06-29 | 3100 | 2017-04-01 | |||||||
31 | BERU1 | Bear | Utah | 3400 | ![]() | 2018-04-01 | 980 | 1050 | 1150 | 1300 | 1550 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | 3030 | 1600 | 05-15 | 06-14 | 2050 | 2017-07-04 | |||||||
32 | PSPC2 | San Juan | Pagosa Springs | 5800 | ![]() | 2018-04-01 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 4640 | 2460 | 05-09 | 06-05 | 2170 | 2017-06-06 | |||||||
33 | ALEC2 | East | Almont | 3160 | ![]() | 2018-04-01 | 800 | 950 | 1050 | 1300 | 1500 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 5000 | 2000 | 05-21 | 06-11 | 2550 | 2017-06-12 | |||||||
34 | OAWU1 | Weber | Oakley | 3100 | ![]() | 2018-04-01 | 700 | 810 | 910 | 1050 | 1400 | 760 | 890 | 1000 | 1200 | 1600 | 4170 | 1645 | 05-20 | 06-16 | 2200 | 2017-06-08 | |||||||
35 | BNRU1 | Blacks Fork | Robertson | 2580 | ![]() | 2018-04-01 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 620 | 860 | 980 | 1200 | 1600 | 2860 | 1380 | 05-23 | 06-17 | 1380 | ||||||||
36 | LGNU1 | Logan | Logan | 1550 | ![]() | 2018-04-01 | 620 | 670 | 770 | 930 | 1100 | 720 | 770 | 870 | 1000 | 1200 | 1870 | 950 | 05-16 | 06-09 | 1400 | 2017-06-08 | |||||||
37 | NEUU1 | Uinta | Neola | 3880 | ![]() | 2018-04-01 | 350 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 540 | 690 | 990 | 1100 | 1300 | 3000 | 1245 | 05-15 | 06-11 | 1030 | ||||||||
38 | USTU1 | Rock Ck | Upper Stillwater Res | NA | ![]() | 2018-04-01 | 500 | 600 | 650 | 850 | 950 | NA | NA | NA | NA | NA | 2090 | 1225 | 05-17 | 06-13 | 1493 | ||||||||
39 | DADU1 | Duchesne | Duchesne | NA | ![]() | 2018-04-01 | 160 | 250 | 350 | 650 | 900 | 360 | 460 | 560 | 880 | 1100 | 4410 | 1490 | 05-17 | 06-20 | 1808 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | |||||||
40 | YLLU1 | Yellowstone | Altonah | 2200 | ![]() | 2018-04-01 | 350 | 450 | 550 | 650 | 850 | 410 | 540 | 670 | 810 | 1100 | 1980 | 950 | 05-22 | 06-16 | 1070 | ||||||||
41 | BORW4 | Smiths Fork | Border | 4600 | ![]() | 2018-04-01 | 540 | 570 | 650 | 740 | 790 | 570 | 600 | 680 | 780 | 830 | 2000 | 895 | 05-17 | 06-12 | 1550 | 2017-05-14 | |||||||
42 | TCFC2 | Tenmile Ck | Frisco | 1650 | ![]() | 2018-04-01 | 350 | 420 | 500 | 660 | 750 | 450 | 540 | 640 | 840 | 950 | 1480 | 760 | 05-27 | 06-17 | 830 | 2017-06-11 | |||||||
43 | SMPC2 | San Miguel | Placerville | NA | ![]() | 2018-04-01 | 400 | 500 | 550 | 630 | 750 | 450 | 570 | 630 | 730 | 870 | 2740 | 1260 | 05-21 | 06-16 | 1270 | 2017-06-11 | |||||||
44 | HMFW4 | Hams Fork | Frontier | 1790 | ![]() | 2018-04-01 | 250 | 350 | 400 | 500 | 650 | 260 | 370 | 430 | 540 | 700 | 2000 | 710 | 05-09 | 06-06 | 1240 | ||||||||
45 | HFMW4 | Henrys Fork | Manila | 2960 | ![]() | 2018-04-01 | 150 | 200 | 250 | 450 | 650 | NA | NA | NA | NA | NA | 3780 | 750 | 05-10 | 06-26 | 627 | ||||||||
46 | DRRC2 | Dolores | Rico | 1790 | ![]() | 2018-04-01 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | 380 | 500 | 560 | 670 | 730 | 1810 | 968 | 05-12 | 06-12 | 970 | 2017-06-05 | |||||||
47 | PRZU1 | Little Bear | Paradise | 1200 | ![]() | 2018-04-01 | NA | NA | NA | 480 | 580 | NA | NA | NA | NA | NA | 2260 | 560 | 04-14 | 05-16 | 780 | 2017-04-20 | |||||||
Peaking soon, see Current Hydrograph of PRZU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | SKEC2 | Snake | Montezuma | 2250 | ![]() | 2018-04-01 | 210 | 240 | 300 | 380 | 450 | 280 | 310 | 390 | 490 | 580 | 870 | 435 | 05-31 | 06-18 | 630 | 2017-06-09 | |||||||
49 | CIVU1 | Chalk Ck | Coalville | 1350 | ![]() | 2018-04-01 | 130 | 170 | 220 | 380 | 440 | 140 | 180 | 240 | 430 | 500 | 1420 | 560 | 05-10 | 06-03 | 690 | 2017-05-14 | |||||||
50 | STIU1 | Strawberry | Solider Springs | NA | ![]() | 2018-04-01 | NA | NA | NA | 320 | 430 | NA | NA | NA | NA | NA | 2770 | 900 | 04-25 | 06-07 | 1255 | ||||||||
Peaking soon, see Current Hydrograph of STIU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | TADU1 | Duchesne | Tabiona | 2600 | ![]() | 2018-04-01 | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 210 | 240 | 290 | 350 | 460 | 2810 | 925 | 05-14 | 06-12 | 1450 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | |||||||
52 | HRMU1 | Blacksmith Fork | Hyrum | 1200 | ![]() | 2018-04-01 | 180 | 210 | 240 | 300 | 350 | 200 | 230 | 270 | 340 | 400 | 1530 | 445 | 04-16 | 05-17 | 760 | 2017-04-20 | |||||||
53 | STAU1 | Strawberry | Starvation Res | NA | ![]() | 2018-04-01 | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | NA | NA | NA | NA | NA | 2010 | 560 | 04-28 | 06-14 | 780 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | |||||||
54 | BCTU1 | Big Cottonwood Ck | Salt Lake City | 800 | ![]() | 2018-04-01 | 125 | 160 | 190 | 210 | 290 | NA | NA | NA | NA | NA | 925 | 430 | 05-18 | 06-07 | 330 | 2017-05-13 | |||||||
55 | BRUU1 | Big Brush Ck | Vernal | NA | ![]() | 2018-04-01 | 70 | 115 | 150 | 200 | 275 | 72 | 120 | 160 | 210 | 290 | 414 | 235 | 05-04 | 06-01 | 205 | ||||||||
56 | HATU1 | Sevier | Hatch | 1200 | ![]() | 2018-04-01 | 130 | 140 | 160 | 210 | 270 | 150 | 160 | 180 | 240 | 300 | 1740 | 490 | 05-06 | 06-01 | 570 | 2017-01-06 | |||||||
57 | LCTU1 | Little Cottonwood Ck | Salt Lake City | 800 | ![]() | 2018-04-01 | 125 | 150 | 180 | 200 | 240 | NA | NA | NA | NA | NA | 762 | 455 | 05-20 | 06-18 | 290 | 2017-06-02 | |||||||
58 | MNRC2 | Mancos | Mancos | 1100 | ![]() | 2018-04-01 | 60 | 90 | 120 | 150 | 230 | NA | NA | NA | NA | NA | 1040 | 290 | 05-12 | 05-28 | 290 | 2017-05-13 | |||||||
59 | CRUU1 | Currant Ck | Currant Ck Res | NA | ![]() | 2018-04-01 | 70 | 90 | 100 | 130 | 215 | NA | NA | NA | NA | NA | 675 | 302 | 05-03 | 05-23 | 493 | ||||||||
60 | AFPU1 | American Fork | American Fork | 980 | ![]() | 2018-04-01 | 90 | 100 | 140 | 150 | 195 | 95 | 110 | 150 | 160 | 220 | 1000 | 320 | 05-16 | 06-13 | 370 | 2017-06-08 | |||||||
61 | COAU1 | Coal Ck | Cedar City | 1550 | ![]() | 2018-04-01 | 70 | 85 | 95 | 120 | 150 | NA | NA | NA | NA | NA | 1080 | 310 | 04-26 | 05-26 | 235 | 2017-05-11 | |||||||
62 | ECAU1 | East Canyon Ck | Jeremy Ranch | 770 | ![]() | 2018-04-01 | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | NA | NA | NA | NA | NA | 371 | 180 | 03-23 | 06-16 | 160 | 2017-04-01 | |||||||
63 | WFDU1 | West Fork Duchesne | Vat Diversion | NA | ![]() | 2018-04-01 | 25 | 25 | 60 | 75 | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | 661 | 185 | 05-10 | 06-03 | 375 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | |||||||
64 | SLAC2 | Straight Ck | Laskey Gulch | 370 | ![]() | 2018-04-01 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | 226 | 100 | 06-02 | 06-19 | 120 | 2017-06-22 | |||||||
65 | SCCC2 | Surface Ck | Cedaredge | 1500 | ![]() | 2018-04-01 | 25 | 35 | 40 | 60 | 70 | 18 | 34 | 42 | 74 | 90 | 640 | 210 | 05-01 | 06-01 | 150 | 2017-05-14 | |||||||
66 | CCSU1 | City Ck | Salt Lake City | 100 | ![]() | 2018-04-01 | 23 | 25 | 35 | 45 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | 262 | 80 | 05-13 | 06-01 | 60 | 2017-05-11 | |||||||
67 | MCLU1 | Mcleod Ck | Park City | 200 | ![]() | 2018-04-01 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | 117 | 65 | 05-10 | 06-05 | 80 | 2017-05-14 | |||||||
68 | MILU1 | Mill Ck | Salt Lake City | 160 | ![]() | 2018-04-01 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | 153 | 55 | 05-13 | 06-12 | 45 | 2017-05-14 | |||||||
69 | EMIU1 | Emigration Ck | Salt Lake City | 130 | ![]() | 2018-04-01 | 5 | 7 | 10 | 17 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | 164 | 45 | 04-14 | 05-19 | 45 | 2017-04-28 | |||||||
70 | STCU1 | Santa Clara | Pine Valley | NA | ![]() | 2018-04-01 | NA | NA | NA | 19 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | 212 | 60 | 04-17 | 05-28 | 50 | 2017-05-07 | Runoff Period March-june | ||||||
71 | VIRU1 | Virgin | Virgin | 8500 | ![]() | 2018-04-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6350 | 800 | 03-21 | 05-09 | 1050 | 2017-03-24 | Runoff Period March-june | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of VIRU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | NFVU1 | North Fork Virgin | Springdale | 7000 | ![]() | 2018-04-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | 530 | 04-03 | 05-16 | 605 | 2017-04-20 | Runoff Period March-june | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of NFVU1 for Forecast. |