![]() | Prepared by CBRFC NOAA, National Weather Service Colorado Basin River Forecast Center Salt Lake City, Utah www.cbrfc.noaa.gov |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
Green | |||||
Daniel, Nr, Warren Bridge, At | April-July | 193 | 235 | 89 | 275 |
May-July | 185 | 225 | 92 | 270 | |
Pine Ck | |||||
Fremont Lk, Abv | April-July | 77 | 92 | 88 | 108 |
May-July | 75 | 90 | 88 | 106 | |
New Fork | |||||
Big Piney, Nr | April-July | 240 | 315 | 80 | 400 |
May-July | 225 | 300 | 81 | 385 | |
Green | |||||
Fontenelle Res, Fontenelle Nr | April-July | 480 | 655 | 76 | 855 |
May-July | 430 | 600 | 78 | 800 | |
Big Sandy | |||||
Farson, Nr | April-July | 34 | 46 | 79 | 60 |
May-July | 33 | 45 | 85 | 59 | |
Green | |||||
Green River, Wy, Nr | April-July | 495 | 675 | 77 | 885 |
Hams Fork | |||||
Frontier, Nr, Pole Ck, Blo | April-July | 39 | 53 | 82 | 69 |
May-July | 38 | 52 | 88 | 68 | |
Viva Naughton Res | April-July | 48 | 70 | 79 | 96 |
May-July | 45 | 67 | 75 | 93 | |
Blacks Fork | |||||
Robertson, Nr | April-July | 64 | 86 | 91 | 111 |
May-July | 63 | 85 | 92 | 110 | |
Ef Smiths Fork | |||||
Robertson, Nr | April-July | 17.4 | 25 | 86 | 34 |
May-July | 17.1 | 25 | 89 | 34 | |
Green | |||||
Flaming Gorge Res, Flaming Gorge Dam, At | April-July | 530 | 820 | 69 | 1190 |
May-July | 445 | 740 | 72 | 1110 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
Yampa | |||||
Stagecoach Rsvr, Abv | April-July | 22 | 33 | 114 | 48 |
May-July | 14.7 | 25 | 114 | 39 | |
Steamboat Springs | April-July | 240 | 295 | 105 | 355 |
May-July | 210 | 265 | 110 | 325 | |
Elk | |||||
Milner, Nr | April-July | 340 | 405 | 125 | 480 |
May-July | 300 | 370 | 132 | 445 | |
Elkhead Ck | |||||
Elkhead, Nr | April-July | 35 | 48 | 123 | 63 |
May-July | 29 | 42 | 127 | 57 | |
Maynard Gulch, Blo | April-July | 57 | 78 | 132 | 103 |
May-July | 45 | 66 | 106 | 91 | |
Fortification Ck | |||||
Fortification, Nr | March-June | 6.6 | 8.5 | 113 | 10.9 |
May-June | 3.6 | 5.5 | 138 | 7.9 | |
Yampa | |||||
Maybell, Nr | April-July | 945 | 1160 | 117 | 1390 |
May-July | 790 | 1000 | 120 | 1240 | |
Little Snake | |||||
Slater, Nr | April-July | 165 | 205 | 129 | 250 |
May-July | 155 | 195 | 137 | 240 | |
Dixon, Nr | April-July | 325 | 440 | 133 | 570 |
May-July | 295 | 410 | 144 | 540 | |
Lily, Nr | April-July | 350 | 475 | 130 | 620 |
May-July | 315 | 440 | 142 | 585 | |
White | |||||
Meeker, Nr | April-July | 215 | 280 | 97 | 360 |
May-July | 186 | 255 | 98 | 335 | |
Watson, Nr | April-July | 191 | 305 | 100 | 420 |
May-July | 157 | 270 | 100 | 385 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
Big Brush Ck | |||||
Vernal, Nr, Red Fleet Res, Abv | April-July | 15.2 | 21 | 100 | 28 |
May-July | 14.2 | 20 | 107 | 27 | |
Ashley Ck | |||||
Vernal, Nr | April-July | 40 | 51 | 98 | 64 |
May-July | 39 | 50 | 102 | 63 | |
Wf Duchesne | |||||
Hanna, Nr | April-July | 17.5 | 26 | 108 | 36 |
May-July | 15.8 | 24 | 109 | 34 | |
Duchesne | |||||
Tabiona, Nr | April-July | 74 | 100 | 95 | 130 |
May-July | 67 | 93 | 98 | 123 | |
Rock Ck | |||||
Upper Stillwater Res | April-July | 65 | 78 | 95 | 92 |
May-July | 63 | 76 | 96 | 90 | |
Mountain Home, Nr | April-July | 71 | 86 | 97 | 103 |
May-July | 69 | 84 | 99 | 101 | |
Currant Ck | |||||
Currant Ck Res | April-July | 12.6 | 21 | 84 | 32 |
May-July | 11.7 | 20 | 91 | 30 | |
Strawberry | |||||
Soldier Springs, Nr | April-July | 38 | 56 | 95 | 78 |
May-July | 32 | 50 | 106 | 72 | |
Duchesne, Nr | April-July | 74 | 112 | 92 | 158 |
May-July | 62 | 100 | 93 | 146 | |
Duchesne | |||||
Duchesne, Nr, Knight Div, Abv | April-July | 149 | 190 | 101 | 235 |
May-July | 134 | 175 | 101 | 220 | |
Lake Fork | |||||
Moon Lake Res, Mtn Home, Nr | April-July | 51 | 63 | 93 | 76 |
May-July | 48 | 60 | 92 | 73 | |
Yellowstone | |||||
Altonah, Nr | April-July | 47 | 59 | 95 | 72 |
May-July | 44 | 56 | 95 | 69 | |
Whiterocks | |||||
Whiterocks, Nr | April-July | 35 | 47 | 84 | 61 |
May-July | 33 | 45 | 85 | 59 | |
Duchesne | |||||
Myton | April-July | 185 | 260 | 98 | 345 |
May-July | 157 | 230 | 96 | 315 | |
Randlett, Nr | April-July | 184 | 310 | 95 | 475 |
May-July | 154 | 280 | 95 | 445 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
White | |||||
Blo Tabbyune Ck, Soldier Summit, Nr | April-July | 12.6 | 16.7 | 96 | 22 |
May-July | 9.9 | 14 | 103 | 18.8 | |
Gooseberry Ck | |||||
Scofield, Nr | April-July | 8 | 10.8 | 91 | 14 |
May-July | 7.3 | 10 | 93 | 13.2 | |
Price | |||||
Scofield Res, Scofield, Nr | April-July | 35 | 45 | 98 | 57 |
May-July | 32 | 42 | 105 | 54 | |
Green | |||||
Green River, Ut | April-July | 2700 | 3160 | 100 | 3610 |
May-July | 2400 | 2850 | 104 | 3300 | |
Huntington Ck | |||||
Electric Lake | April-July | 10.1 | 14 | 89 | 18.6 |
May-July | 9.7 | 13.6 | 97 | 18.2 | |
Huntington, Nr | April-July | 38 | 49 | 100 | 62 |
May-July | 35 | 46 | 102 | 59 | |
Seeley Ck | |||||
Joes Vly Res, Orangeville, Nr | April-July | 33 | 48 | 83 | 66 |
May-July | 30 | 45 | 83 | 63 | |
Ferron Ck | |||||
Ferron, Nr | April-July | 22 | 29 | 74 | 37 |
May-July | 20 | 27 | 75 | 35 | |
Muddy Ck | |||||
Emery, Nr | April-July | 11.4 | 16.8 | 84 | 24 |
May-July | 10.6 | 16 | 89 | 23 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
Colorado | |||||
Lake Granby, Granby, Nr | April-July | 183 | 220 | 98 | 260 |
May-July | 173 | 210 | 98 | 250 | |
Willow Ck | |||||
Willow Ck Res, Granby, Nr | April-July | 50 | 62 | 122 | 76 |
May-July | 46 | 58 | 123 | 72 | |
Fraser | |||||
Winter Park | April-July | 17 | 21 | 105 | 26 |
May-July | 16 | 20 | 104 | 25 | |
Williams Fork | |||||
Williams Fork Res, Parshall, Nr | April-July | 92 | 109 | 115 | 127 |
May-July | 85 | 102 | 115 | 120 | |
Muddy Ck | |||||
Wolford Mtn Res, Blo | April-July | 52 | 68 | 113 | 84 |
May-July | 47 | 63 | 121 | 79 | |
Blue | |||||
Dillon Res | April-July | 166 | 195 | 117 | 230 |
May-July | 157 | 186 | 118 | 220 | |
Green Mtn Res | April-July | 285 | 335 | 120 | 395 |
May-July | 265 | 315 | 119 | 375 | |
Colorado | |||||
Kremmling, Nr | April-July | 780 | 980 | 113 | 1170 |
May-July | 710 | 910 | 113 | 1100 | |
Eagle | |||||
Gypsum, Blo | April-July | 330 | 425 | 127 | 515 |
May-July | 305 | 400 | 127 | 490 | |
Colorado | |||||
Dotsero, Nr | April-July | 1370 | 1670 | 116 | 2010 |
May-July | 1260 | 1560 | 117 | 1900 | |
Frying Pan | |||||
Ruedi Res, Basalt, Nr | April-July | 156 | 195 | 138 | 245 |
May-July | 148 | 187 | 140 | 235 | |
Roaring Fork | |||||
Glenwood Springs | April-July | 850 | 1000 | 141 | 1180 |
May-July | 795 | 945 | 142 | 1120 | |
Colorado | |||||
Glenwood Springs, Blo | April-July | 2210 | 2660 | 123 | 3120 |
May-July | 2050 | 2500 | 125 | 2960 | |
Cameo, Nr | April-July | 2500 | 3020 | 125 | 3500 |
May-July | 2310 | 2830 | 127 | 3310 | |
Plateau Ck | |||||
Cameo, Nr | April-July | 82 | 150 | 130 | 215 |
May-July | 65 | 133 | 137 | 200 | |
Colorado | |||||
Cisco, Nr | April-July | 5130 | 6200 | 133 | 7270 |
May-July | 4440 | 5510 | 135 | 6580 | |
Mill Ck | |||||
Moab, Nr, Sheley Tun, At | April-July | 2.5 | 3.7 | 74 | 5.3 |
May-July | 2.1 | 3.3 | 77 | 4.9 | |
Colorado | |||||
Lake Powell, Glen Cyn Dam, At | April-July | 7000 | 9200 | 116 | 11400 |
May-July | 6000 | 8200 | 118 | 10400 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
Taylor | |||||
Taylor Park Res | April-July | 116 | 140 | 136 | 167 |
May-July | 109 | 133 | 140 | 160 | |
Almont | April-July | 190 | 230 | 139 | 270 |
May-July | 176 | 220 | 146 | 265 | |
East | |||||
Almont | April-July | 260 | 300 | 156 | 340 |
May-July | 260 | 285 | 160 | 325 | |
Gunnison | |||||
Gunnison, Nr | April-July | 485 | 585 | 150 | 695 |
May-July | 450 | 550 | 155 | 660 | |
Tomichi Ck | |||||
Gunnison | April-July | 83 | 115 | 142 | 164 |
May-July | 63 | 95 | 140 | 144 | |
Lake Fork | |||||
Gateview | April-July | 147 | 170 | 135 | 195 |
May-July | 136 | 159 | 134 | 184 | |
Gunnison | |||||
Blue Mesa Res | April-July | 875 | 1060 | 147 | 1280 |
May-July | 770 | 955 | 148 | 1170 | |
Morrow Point Res | April-July | 1020 | 1160 | 148 | 1300 |
May-July | 870 | 1050 | 150 | 1230 | |
Crystal Res | April-July | 1120 | 1310 | 143 | 1500 |
May-July | 960 | 1190 | 146 | 1410 | |
Muddy Ck | |||||
Paonia Res, Bardine, Nr | March-June | 108 | 140 | 140 | 182 |
April-July | 109 | 145 | 142 | 190 | |
May-June | 77 | 110 | 147 | 151 | |
May-July | 82 | 118 | 144 | 163 | |
Nf Gunnison | |||||
Somerset, Nr | April-July | 355 | 430 | 141 | 515 |
May-July | 300 | 375 | 144 | 460 | |
Surface Ck | |||||
Cedaredge | April-July | 18.4 | 23 | 135 | 29 |
May-July | 15 | 20 | 134 | 26 | |
Uncompahgre | |||||
Ridgway Res | April-July | 105 | 130 | 127 | 160 |
May-July | 92 | 117 | 127 | 147 | |
Colona | April-July | 134 | 175 | 126 | 225 |
May-July | 114 | 155 | 126 | 205 | |
Delta | April-July | 89 | 150 | 128 | 210 |
May-July | 72 | 128 | 129 | 184 | |
Gunnison | |||||
Grand Junction, Nr | April-July | 1930 | 2270 | 146 | 2610 |
May-July | 1630 | 1970 | 147 | 2310 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
Dolores | |||||
Dolores | April-July | 255 | 325 | 123 | 410 |
May-July | 192 | 260 | 118 | 345 | |
Mcphee Res | April-July | 320 | 400 | 125 | 495 |
May-July | 215 | 295 | 113 | 390 | |
San Miguel | |||||
Placerville, Nr | April-July | 130 | 160 | 121 | 197 |
May-July | 112 | 142 | 121 | 179 | |
Dolores | |||||
Cisco, Nr | April-July | 680 | 870 | 141 | 1060 |
May-July | 520 | 680 | 145 | 840 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 10% Exceedance Volume | |
San Juan | |||||
Pagosa Springs | April-July | 245 | 290 | 129 | 335 |
May-July | 195 | 240 | 125 | 285 | |
Carracas, Nr | April-July | 460 | 540 | 133 | 630 |
May-July | 350 | 430 | 132 | 520 | |
Navajo Res, Archuleta, Nr | April-July | 845 | 1030 | 131 | 1240 |
May-July | 605 | 785 | 128 | 1000 | |
Farmington | April-July | 1380 | 1600 | 132 | 1820 |
May-July | 1050 | 1270 | 129 | 1490 | |
Bluff, Nr | April-July | 1250 | 1580 | 128 | 1910 |
May-July | 940 | 1270 | 130 | 1600 | |
Rio Blanco | |||||
Pagosa Springs, Nr, Blanco Dam, Blo | April-July | 60 | 73 | 138 | 89 |
May-July | 50 | 63 | 140 | 79 | |
Navajo | |||||
Chromo, Nr, Oso Div Dam, Blo | April-July | 74 | 90 | 130 | 109 |
May-July | 59 | 75 | 129 | 94 | |
Piedra | |||||
Arboles, Nr | April-July | 255 | 305 | 133 | 360 |
May-July | 163 | 210 | 122 | 265 | |
Los Pinos | |||||
Vallecito Res, Bayfield, Nr | April-July | 205 | 240 | 117 | 280 |
May-July | 170 | 205 | 111 | 245 | |
Animas | |||||
Durango | April-July | 420 | 515 | 117 | 625 |
May-July | 355 | 450 | 115 | 560 | |
Florida | |||||
Lemon Res, Durango, Nr | April-July | 53 | 64 | 110 | 77 |
May-July | 45 | 56 | 106 | 69 | |
La Plata | |||||
Hesperus | April-July | 22 | 26 | 104 | 32 |
May-July | 16.2 | 21 | 100 | 27 | |
Mancos | |||||
Mancos, Nr | April-July | 26 | 40 | 121 | 54 |
May-July | 21 | 35 | 121 | 49 | |
South Ck | |||||
Lloyd's Rsvr Nr Monticello, Abv | March-July | 1 | 1.9 | 145 | 3.2 |
Usable Capacity | EOM Contents | Percent Usable Capacity | Last Year EOM | Last Year %Capacity | ||
Lake Granby, Granby, Nr
| | 490.3 | 217.6 | 44 | 238.8 | 49 |
Dillon Res
| | 254.0 | 222.2 | 87 | 242.4 | 95 |
Green Mtn Res | 146.9 | 65.4 | 44 | 74.5 | 51 | |
Taylor Park Res
| | 106.2 | 63.1 | 59 | 82.7 | 78 |
Blue Mesa Res
| | 829.5 | 410.8 | 50 | 533.5 | 64 |
Ridgway Res
| | 83.2 | 52.8 | 64 | 73.3 | 88 |
Mcphee Res
| | 381.1 | 342.4 | 90 | 343.8 | 90 |
| ||||||
TOTAL | 2291.1 | 1374.2 | 60 | 1588.9 | 69 | |
Colorado | ||||||
Lake Powell | 24322.0 | 11194.8 | 46 | 11783.5 | 48 | |
| ||||||
TOTAL | 24322.0 | 11194.8 | 46 | 11783.5 | 48 |
Usable Capacity | EOM Contents | Percent Usable Capacity | Last Year EOM | Last Year %Capacity | ||
Vallecito Res, Bayfield, Nr
| | 125.4 | 42.4 | 34 | 103.0 | 82 |
Navajo Res, Archuleta, Nr
| | 1701.3 | 1360.2 | 80 | 1622.0 | 95 |
Lemon Res, Durango, Nr
| | 39.8 | 21.3 | 54 | 36.0 | 90 |
| ||||||
TOTAL | 1866.5 | 1423.9 | 76 | 1760.9 | 94 |
Range | Round to | |
0-1.99 | 0.01 | |
2.0-19.9 | 0.1 | |
20-199 | 1.0 | |
200-999 | 5.0 | |
1000+ | 3 significant digits |