![]() | Prepared by Ashley Nielson NOAA, National Weather Service Colorado Basin River Forecast Center Salt Lake City, Utah www.cbrfc.noaa.gov |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
Green | |||||||
Daniel, Nr, Warren Bridge, At | April-July | 173 | 183 | 205 | 84 | 215 | 245 |
June-July | 120 | 130 | 152 | 90 | 161 | 192 | |
Pine Ck | |||||||
Fremont Lk, Abv | April-July | 84 | 91 | 95 | 97 | 100 | 110 |
June-July | 70 | 77 | 81 | 107 | 86 | 96 | |
New Fork | |||||||
Big Piney, Nr | April-July | 315 | 330 | 360 | 101 | 410 | 435 |
June-July | 220 | 235 | 265 | 104 | 315 | 340 | |
Green | |||||||
Fontenelle Reservoir, Fontenelle, Nr | April-July | 690 | 735 | 780 | 108 | 835 | 910 |
June-July | 410 | 455 | 500 | 105 | 555 | 630 | |
Big Sandy | |||||||
Farson, Nr | April-July | 45 | 49 | 55 | 106 | 60 | 66 |
June-July | 28 | 32 | 38 | 112 | 43 | 49 | |
Green | |||||||
Green River, Wy, Nr | April-July | 690 | 730 | 775 | 106 | 835 | 925 |
June-July | 420 | 460 | 505 | 105 | 565 | 655 | |
Hams Fork | |||||||
Frontier, Nr, Pole Ck, Blo | April-July | 40 | 44 | 47 | 87 | 50 | 59 |
June-July | 19 | 23 | 26 | 100 | 29 | 38 | |
Viva Naughton Reservoir | April-July | 55 | 59 | 64 | 86 | 67 | 78 |
June-July | 22 | 26 | 31 | 100 | 34 | 45 | |
Blacks Fork | |||||||
Robertson, Nr | April-July | 91 | 97 | 103 | 116 | 105 | 116 |
June-July | 66 | 72 | 78 | 132 | 80 | 91 | |
Ef Smiths Fork | |||||||
Stateline Reservoir, Robertson,nr | April-July | 31 | 32 | 34 | 131 | 36 | 38 |
June-July | 22 | 23 | 25 | 140 | 27 | 29 | |
Green | |||||||
Flaming Gorge Reservoir | April-July | 1020 | 1090 | 1170 | 119 | 1230 | 1360 |
June-July | 530 | 595 | 675 | 113 | 735 | 870 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
Yampa | |||||||
Stagecoach Rsvr, Abv | April-July | 21 | 21 | 23 | 100 | 24 | 28 |
June-July | 5.3 | 6.1 | 8 | 93 | 9.1 | 12.5 | |
Steamboat Springs | April-July | 255 | 265 | 275 | 106 | 280 | 315 |
June-July | 135 | 144 | 155 | 130 | 159 | 195 | |
Elk | |||||||
Milner, Nr | April-July | 380 | 395 | 405 | 127 | 410 | 450 |
June-July | 186 | 205 | 215 | 135 | 220 | 260 | |
Elkhead Ck | |||||||
Long Gulch, Abv, Hayden, Nr | April-July | 76 | 78 | 81 | 111 | 83 | 89 |
June-July | 10.5 | 12.8 | 16 | 154 | 18.1 | 24 | |
Yampa | |||||||
Maybell, Nr | April-July | 960 | 1000 | 1040 | 111 | 1060 | 1170 |
June-July | 430 | 470 | 510 | 131 | 530 | 640 | |
Little Snake | |||||||
Slater, Nr | April-July | 145 | 151 | 164 | 105 | 171 | 192 |
June-July | 60 | 66 | 79 | 120 | 86 | 107 | |
Dixon, Nr | April-July | 325 | 345 | 365 | 106 | 375 | 405 |
June-July | 130 | 149 | 170 | 126 | 181 | 210 | |
Lily, Nr | April-July | 340 | 355 | 370 | 107 | 385 | 415 |
June-July | 138 | 152 | 170 | 127 | 183 | 215 | |
Yampa | |||||||
Deerlodge Park | April-July | 1340 | 1390 | 1450 | 117 | 1480 | 1610 |
June-July | 600 | 655 | 710 | 142 | 740 | 870 | |
White | |||||||
Meeker, Nr | April-July | 260 | 270 | 285 | 102 | 295 | 325 |
June-July | 146 | 156 | 175 | 122 | 181 | 215 | |
Watson, Nr | April-July | 275 | 290 | 310 | 111 | 310 | 340 |
June-July | 162 | 173 | 193 | 139 | 197 | 225 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
Big Brush Ck | |||||||
Vernal, Nr, Red Fleet Res, Abv | April-July | 19.9 | 21 | 22 | 105 | 23 | 26 |
June-July | 10 | 11.3 | 12 | 133 | 12.8 | 16.2 | |
Ashley Ck | |||||||
Vernal, Nr | April-July | 56 | 60 | 63 | 126 | 65 | 74 |
June-July | 33 | 37 | 40 | 167 | 42 | 51 | |
West Fork Duchesne | |||||||
Vat Diversion, Blo | April-July | 29 | 30 | 31 | 167 | 33 | 34 |
June-July | 21 | 22 | 23 | 247 | 25 | 26 | |
Duchesne | |||||||
Tabiona, Nr | April-July | 142 | 148 | 157 | 145 | 161 | 170 |
June-July | 95 | 101 | 110 | 183 | 114 | 123 | |
Rock Ck | |||||||
Upper Stillwater Reservoir | April-July | 106 | 110 | 114 | 154 | 117 | 124 |
June-July | 84 | 88 | 92 | 196 | 95 | 102 | |
South Fork Rock Ck | |||||||
Docs Div, Blo | April-July | 11.5 | 12.1 | 12.3 | 168 | 12.9 | 13.5 |
June-July | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 214 | 11.1 | 11.7 | |
Rock Ck | |||||||
Mountain Home, Nr | April-July | 129 | 132 | 137 | 156 | 140 | 147 |
June-July | 102 | 105 | 110 | 196 | 113 | 120 | |
Currant Ck | |||||||
Currant Ck Reservoir | April-July | 26 | 27 | 29 | 145 | 31 | 34 |
June-July | 13 | 13.8 | 16 | 216 | 18 | 21 | |
Strawberry | |||||||
Strawberry Reservoir, Soldier Springs | April-July | 119 | 120 | 128 | 180 | 131 | 138 |
June-July | 35 | 36 | 44 | 183 | 47 | 54 | |
Starvation Reservoir, Duchesne, Nr | April-July | 210 | 215 | 225 | 201 | 235 | 250 |
June-July | 80 | 86 | 95 | 250 | 106 | 117 | |
Duchesne | |||||||
Duchesne, Nr, Knight Div, Abv | April-July | 270 | 280 | 290 | 149 | 295 | 315 |
June-July | 196 | 205 | 215 | 187 | 220 | 240 | |
Lake Fork | |||||||
Moon Lake Reservoir, Mtn Home, Nr | April-July | 93 | 98 | 102 | 155 | 103 | 111 |
June-July | 77 | 82 | 86 | 200 | 87 | 95 | |
Yellowstone | |||||||
Altonah, Nr | April-July | 91 | 97 | 100 | 164 | 102 | 112 |
June-July | 75 | 81 | 84 | 205 | 86 | 96 | |
Whiterocks | |||||||
Whiterocks, Nr | April-July | 62 | 68 | 70 | 130 | 74 | 82 |
June-July | 50 | 56 | 58 | 171 | 62 | 70 | |
Uinta | |||||||
Neola, Nr | April-July | 108 | 114 | 120 | 162 | 128 | 137 |
June-July | 94 | 100 | 106 | 212 | 114 | 123 | |
Duchesne | |||||||
Myton | April-July | 565 | 580 | 610 | 185 | 630 | 680 |
June-July | 360 | 375 | 405 | 234 | 425 | 475 | |
Randlett, Nr | April-July | 645 | 675 | 730 | 190 | 750 | 815 |
June-July | 430 | 460 | 515 | 245 | 535 | 600 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
White | |||||||
Blo Tabbyune Ck, Soldier Summit, Nr | April-July | 24 | 25 | 26 | 168 | 27 | 28 |
June-July | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 200 | 7.7 | 9 | |
Fish Ck | |||||||
Scofield, Nr, Reservoir, Abv | April-July | 54 | 57 | 60 | 200 | 62 | 68 |
June-July | 30 | 33 | 36 | 371 | 38 | 44 | |
Price | |||||||
Scofield Reservoir, Scofield, Nr | April-July | 79 | 85 | 89 | 217 | 92 | 99 |
June-July | 44 | 50 | 54 | 403 | 57 | 64 | |
Green | |||||||
Green River, Ut | April-July | 3410 | 3600 | 3810 | 129 | 3970 | 4320 |
June-July | 1850 | 2040 | 2250 | 145 | 2410 | 2760 | |
Huntington Ck | |||||||
Electric Lake | April-July | 27 | 29 | 30 | 226 | 31 | 34 |
June-July | 19 | 21 | 22 | 458 | 23 | 26 | |
Power Plant, Blo | April-July | 77 | 81 | 84 | 210 | 88 | 96 |
June-July | 57 | 61 | 64 | 323 | 68 | 76 | |
Seeley Ck | |||||||
Joes Vly Reservoir, Orangeville, Nr | April-July | 85 | 89 | 94 | 168 | 95 | 105 |
June-July | 65 | 69 | 74 | 231 | 75 | 85 | |
Ferron Ck | |||||||
Ferron, Nr | April-July | 65 | 70 | 72 | 189 | 75 | 81 |
June-July | 49 | 54 | 56 | 267 | 59 | 65 | |
Muddy Ck | |||||||
Emery, Nr | April-July | 29 | 32 | 33 | 166 | 34 | 38 |
June-July | 22 | 25 | 26 | 222 | 27 | 31 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
Colorado | |||||||
Lake Granby, Granby, Nr | April-July | 220 | 230 | 245 | 111 | 260 | 275 |
June-July | 169 | 179 | 194 | 134 | 210 | 225 | |
Willow Ck | |||||||
Willow Ck Reservoir, Granby, Nr | April-July | 62 | 65 | 69 | 147 | 73 | 77 |
June-July | 30 | 33 | 37 | 176 | 41 | 45 | |
Fraser | |||||||
Winter Park | April-July | 17 | 18.4 | 19.7 | 102 | 21 | 23 |
June-July | 14 | 15.4 | 16.7 | 118 | 18 | 20 | |
Williams Fork | |||||||
Williams Fork Reservoir, Parshall | April-July | 93 | 99 | 105 | 109 | 111 | 118 |
June-July | 66 | 72 | 78 | 120 | 84 | 91 | |
Muddy Ck | |||||||
Wolford Mountain Reservoir | April-July | 60 | 63 | 66 | 122 | 70 | 74 |
June-July | 27 | 30 | 33 | 171 | 37 | 41 | |
Blue | |||||||
Dillon Reservoir | April-July | 210 | 220 | 230 | 141 | 240 | 255 |
June-July | 171 | 181 | 191 | 174 | 200 | 215 | |
Green Mtn Reservoir | April-July | 330 | 345 | 360 | 131 | 380 | 400 |
June-July | 255 | 270 | 285 | 155 | 305 | 325 | |
Colorado | |||||||
Kremmling, Nr | April-July | 980 | 1020 | 1070 | 124 | 1130 | 1190 |
June-July | 670 | 710 | 760 | 145 | 820 | 880 | |
Eagle | |||||||
Gypsum, Blo | April-July | 410 | 430 | 450 | 134 | 475 | 500 |
June-July | 310 | 330 | 350 | 163 | 375 | 400 | |
Colorado | |||||||
Dotsero, Nr | April-July | 1620 | 1680 | 1750 | 125 | 1840 | 1920 |
June-July | 1130 | 1190 | 1260 | 150 | 1350 | 1430 | |
Frying Pan | |||||||
Ruedi Reservoir, Basalt, Nr | April-July | 160 | 167 | 175 | 126 | 183 | 190 |
June-July | 125 | 132 | 140 | 157 | 148 | 155 | |
Roaring Fork | |||||||
Glenwood Springs | April-July | 815 | 850 | 880 | 128 | 920 | 955 |
June-July | 620 | 655 | 685 | 151 | 725 | 760 | |
Colorado | |||||||
Glenwood Springs, Blo | April-July | 2400 | 2550 | 2700 | 128 | 2860 | 3000 |
June-July | 1680 | 1830 | 1980 | 152 | 2140 | 2280 | |
Cameo, Nr | April-July | 2750 | 2880 | 3000 | 127 | 3150 | 3300 |
June-July | 1950 | 2080 | 2200 | 155 | 2350 | 2500 | |
Plateau Ck | |||||||
Cameo, Nr | April-July | 170 | 178 | 185 | 149 | 195 | 205 |
June-July | 105 | 113 | 120 | 245 | 130 | 140 | |
Colorado | |||||||
Cisco, Nr | April-July | 5850 | 6050 | 6250 | 141 | 6500 | 6700 |
June-July | 3690 | 3890 | 4090 | 175 | 4340 | 4540 | |
Lake Powell, Glen Cyn Dam, At | April-July | 9450 | 9910 | 10300 | 144 | 10650 | 11250 |
June-July | 5700 | 6160 | 6550 | 174 | 6900 | 7500 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
Taylor | |||||||
Taylor Park Reservoir | April-July | 128 | 131 | 140 | 141 | 145 | 152 |
June-July | 97 | 100 | 109 | 176 | 114 | 121 | |
Almont | April-July | 200 | 205 | 215 | 139 | 220 | 230 |
June-July | 147 | 153 | 162 | 172 | 168 | 177 | |
East | |||||||
Almont | April-July | 235 | 240 | 250 | 137 | 260 | 270 |
May-July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June-July | 165 | 170 | 180 | 170 | 189 | 200 | |
Gunnison | |||||||
Gunnison, Nr | April-July | 495 | 505 | 520 | 141 | 535 | 550 |
June-July | 345 | 355 | 370 | 172 | 385 | 400 | |
Tomichi Ck | |||||||
Gunnison | April-July | 130 | 135 | 140 | 189 | 148 | 156 |
June-July | 70 | 75 | 80 | 216 | 88 | 96 | |
Lake Fork | |||||||
Gateview | April-July | 177 | 184 | 190 | 154 | 199 | 215 |
June-July | 140 | 147 | 153 | 189 | 162 | 178 | |
Gunnison | |||||||
Blue Mesa Reservoir | April-July | 1010 | 1020 | 1040 | 154 | 1070 | 1120 |
June-July | 670 | 685 | 705 | 186 | 730 | 780 | |
Morrow Point Reservoir | April-July | 1110 | 1120 | 1140 | 154 | 1170 | 1220 |
June-July | 730 | 745 | 765 | 189 | 790 | 840 | |
Crystal Reservoir | April-July | 1250 | 1260 | 1280 | 153 | 1310 | 1360 |
June-July | 830 | 845 | 865 | 192 | 890 | 940 | |
Muddy Ck | |||||||
Paonia Reservoir, Bardine, Nr | March-June | 129 | 132 | 135 | 141 | 138 | 140 |
April-July | 136 | 139 | 143 | 147 | 145 | 150 | |
June-June | 47 | 50 | 53 | 230 | 56 | 58 | |
June-July | 58 | 61 | 64 | 221 | 67 | 69 | |
Nf Gunnison | |||||||
Somerset, Nr | April-July | 375 | 385 | 390 | 132 | 395 | 405 |
June-July | 205 | 215 | 220 | 193 | 225 | 235 | |
Surface Ck | |||||||
Cedaredge | April-July | 28 | 29 | 31 | 185 | 33 | 35 |
June-July | 19 | 20 | 22 | 289 | 24 | 26 | |
Uncompahgre | |||||||
Ridgway Reservoir | April-July | 121 | 125 | 128 | 127 | 133 | 140 |
June-July | 94 | 98 | 101 | 155 | 106 | 113 | |
Colona | April-July | 155 | 161 | 168 | 123 | 175 | 185 |
June-July | 119 | 125 | 132 | 163 | 139 | 149 | |
Delta | April-July | 154 | 161 | 170 | 150 | 177 | 185 |
June-July | 94 | 101 | 110 | 193 | 117 | 125 | |
Gunnison | |||||||
Grand Junction, Nr | April-July | 2120 | 2160 | 2190 | 148 | 2250 | 2330 |
June-July | 1290 | 1330 | 1360 | 196 | 1420 | 1500 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
Dolores | |||||||
Dolores | April-July | 320 | 330 | 340 | 139 | 350 | 360 |
June-July | 176 | 186 | 196 | 213 | 205 | 215 | |
Mcphee Reservoir | April-July | 405 | 415 | 425 | 144 | 435 | 450 |
June-July | 184 | 194 | 205 | 211 | 215 | 230 | |
San Miguel | |||||||
Placerville, Nr | April-July | 153 | 160 | 165 | 129 | 171 | 178 |
June-July | 100 | 107 | 112 | 149 | 118 | 125 | |
Dolores | |||||||
Cisco, Nr | April-July | 840 | 855 | 870 | 154 | 890 | 920 |
June-July | 370 | 385 | 400 | 217 | 420 | 450 |
Forecast Period | 90% Exceedance Volume | 70% Exceedance Volume | 50% Exceedance Volume | Percent Average | 30% Exceedance Volume | 10% Exceedance Volume | |
San Juan | |||||||
Pagosa Springs | April-July | 280 | 290 | 295 | 137 | 305 | 315 |
June-July | 145 | 155 | 160 | 167 | 170 | 180 | |
Carracas, Nr | April-July | 465 | 480 | 490 | 129 | 500 | 530 |
June-July | 225 | 240 | 250 | 158 | 260 | 290 | |
Navajo Reservoir, Archuleta, Nr | April-July | 950 | 985 | 1000 | 136 | 1040 | 1110 |
June-July | 450 | 485 | 500 | 172 | 540 | 610 | |
Farmington | April-July | 1520 | 1550 | 1570 | 143 | 1640 | 1700 |
June-July | 830 | 855 | 875 | 186 | 950 | 1010 | |
Bluff, Nr | April-July | 1550 | 1580 | 1600 | 145 | 1680 | 1730 |
June-July | 820 | 845 | 870 | 193 | 950 | 1000 | |
Rio Blanco | |||||||
Pagosa Springs, Nr, Blanco Dam, Blo | April-July | 66 | 68 | 71 | 131 | 74 | 77 |
June-July | 37 | 39 | 42 | 183 | 45 | 48 | |
Navajo | |||||||
Chromo, Nr, Oso Div Dam, Blo | April-July | 73 | 77 | 80 | 123 | 83 | 88 |
June-July | 40 | 44 | 47 | 157 | 50 | 55 | |
Piedra | |||||||
Arboles, Nr | April-July | 280 | 290 | 295 | 140 | 305 | 320 |
June-July | 115 | 125 | 130 | 176 | 140 | 155 | |
Los Pinos | |||||||
Vallecito Reservoir, Bayfield, Nr | April-July | 260 | 270 | 275 | 142 | 290 | 310 |
June-July | 169 | 179 | 184 | 186 | 197 | 220 | |
Animas | |||||||
Durango | April-July | 555 | 590 | 605 | 146 | 625 | 660 |
June-July | 355 | 390 | 405 | 184 | 425 | 460 | |
Florida | |||||||
Lemon Reservoir, Durango, Nr | April-July | 64 | 67 | 70 | 127 | 74 | 78 |
June-July | 46 | 49 | 52 | 193 | 56 | 60 | |
La Plata | |||||||
Hesperus | April-July | 30 | 32 | 33 | 143 | 35 | 37 |
June-July | 17 | 19 | 20 | 235 | 22 | 24 | |
Mancos | |||||||
Mancos, Nr | April-July | 34 | 36 | 38 | 123 | 39 | 42 |
June-July | 12 | 14 | 16 | 154 | 17 | 20 |
EOM Contents | Percent EOM Average | Percent Usable Capacity | Last Year EOM | Last Year %Average | EOM Average | Usable Capacity | ||
Lake Granby, Granby, Nr
| | 375.7 | 103 | 77 | 489.9 | 135 | 363.6 | 490.3 |
Willow Ck Reservoir, Granby, Nr
| | 8.1 | 91 | 89 | 9.4 | 106 | 8.9 | 9.1 |
Williams Fork Reservoir, Parshall
| | 79.9 | 109 | 82 | 88.1 | 121 | 73.0 | 96.9 |
Wolford Mountain Reservoir
| | 57.2 | 95 | 87 | 66.8 | 111 | 59.9 | 66.0 |
Dillon Reservoir
| | 186.4 | 80 | 73 | 257.0 | 110 | 232.7 | 254.0 |
Green Mtn Reservoir | 85.4 | 95 | 58 | 95.9 | 107 | 89.8 | 146.9 | |
Homestake Reservoir
| | 13.2 | 53 | 31 | 35.4 | 143 | 24.8 | 43.0 |
Ruedi Reservoir, Basalt, Nr
| | 66.1 | 85 | 65 | 81.2 | 104 | 78.0 | 102.0 |
Vega Reservoir, Collbran, Nr
| | 24.1 | 78 | 73 | 24.9 | 81 | 30.8 | 32.9 |
Taylor Park Reservoir
| | 58.8 | 79 | 55 | 83.9 | 112 | 74.7 | 106.2 |
Blue Mesa Reservoir
| | 447.2 | 78 | 54 | 512.6 | 89 | 575.3 | 829.5 |
Morrow Point Reservoir | 112.8 | 100 | 96 | 112.0 | 99 | 113.2 | 117.0 | |
Crystal Reservoir | 18.9 | 113 | 108 | 15.9 | 95 | 16.7 | 17.5 | |
Paonia Reservoir, Bardine, Nr
| | 6.8 | 43 | 41 | 15.6 | 100 | 15.7 | 16.7 |
Ridgway Reservoir
| | 59.1 | 84 | 71 | 64.4 | 91 | 70.7 | 83.0 |
Mcphee Reservoir
| | 333.7 | 96 | 88 | 257.2 | 74 | 347.8 | 381.1 |
| ||||||||
TOTAL | 1933.4 | 89 | 69 | 2210.3 | 102 | 2175.6 | 2792.1 | |
Colorado | ||||||||
Lake Powell | 10343.1 | 57 | 43 | 12885.9 | 71 | 18186.3 | 24322.0 | |
| ||||||||
TOTAL | 10343.1 | 57 | 43 | 12885.9 | 71 | 18186.3 | 24322.0 |
EOM Contents | Percent EOM Average | Percent Usable Capacity | Last Year EOM | Last Year %Average | EOM Average | Usable Capacity | ||
Vallecito Reservoir, Bayfield, Nr
| | 64.5 | 64 | 51 | 84.4 | 84 | 100.5 | 125.4 |
Navajo Reservoir, Archuleta, Nr
| | 1278.8 | 89 | 75 | 1223.2 | 86 | 1429.7 | 1696.0 |
Lemon Reservoir, Durango, Nr
| | 18.9 | 59 | 47 | 18.5 | 58 | 32.1 | 39.8 |
| ||||||||
TOTAL | 1362.1 | 87 | 73 | 1326.1 | 85 | 1562.3 | 1861.2 |
Range | Round to | |
0-1.99 | 0.01 | |
2.0-19.9 | 0.1 | |
20-199 | 1.0 | |
200-999 | 5.0 | |
1000+ | 3 significant digits |