| ID | Location | Current_Condition | Current_Elevation | Date | Estimated | Forecast_Condition | Forecast_Maximum | Maximum_Date | Pct_Avg_Condition | Pct_Avg_Contents | Forecast_Group | Gated | Spillway | Passflow | Inflow | Outflow | Unnamed: 17 |
| 1 | ADBA3 | Adobe Dam |  | 3.01 | 2025/11/12 07:00 | |  | 3.22 | 2025/11/16 01:00 | 0 | | Agua Fria | | 39.94 | | ADBA3 | ADBA3O_H | |
| 2 | AJUA3 | Saguaro Lake |  | 1,524.80 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 1526.23 | 2025/11/17 09:00 | 6 | 105.0 | Salt | Gated | | | AJUA3 | SMDA3O_H | |
| 3 | ALMA3 | Alamo Reservoir |  | 1,108.15 | 2025/11/12 08:00 | |  | 1108.58 | 2025/11/17 09:00 | 3 | 68.0 | Bill Williams | | 1,235.00 | | ALMA3 | BWAA3O_H | |
| 4 | ASRU1 | Ash Creek Reservoir |  | 4,695.77 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 4695.87 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Virgin | | 4,727.00 | | ASRU1 | ASRU1O_H | |
| 5 | BIGW4 | Big Sandy Reservoir; Nr Farson |  | 6,745.18 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6745.33 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 99.0 | Upper Green | | 6,762.50 | | BIGW4 | BIGW4O_F | |
| 6 | BLKI1 | Bear Lake; Nr Lifton |  | 5,915.11 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 5915.14 | 2025/11/17 09:00 | 7 | 117.0 | Bear | | | | BLKI1 | BLZI1O_F | |
| 7 | BMDC2 | Blue Mesa Reservoir |  | 7,465.12 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7465.14 | 2025/11/12 09:00 | 3 | 67.0 | Gunnison | Gated | | | BMDC2 | BMDC2O_F | |
| 8 | BRTA3 | Bartlett Lake |  | 1,763.37 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 1763.37 | 2025/11/12 10:00 | 4 | 87.0 | Verde | Gated | | | BRTA3 | VDBA3O_H | |
| 9 | CBTA3 | Cave Buttes Dam |  | 1.96 | 2025/11/12 07:00 | |  | 12.89 | 2025/11/16 15:00 | 0 | | Agua Fria | | 97.10 | | CBTA3 | CBTA3O_H | |
| 10 | CLDA3 | San Carlos Reservoir; Coolidge Dam; At |  | 2,408.66 | 2025/11/12 08:00 | |  | 2408.88 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Upper Gila | | 2,511.00 | | CLDA3 | GCDA3O_H | |
| 11 | CLSC2 | Crystal Reservoir |  | 6,751.48 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 6751.48 | 2025/11/12 09:00 | 6 | 104.0 | Gunnison | | 6,756.00 | | CLSC2 | CLSC2O_F | |
| 12 | CRAU1 | Lost Ck Reservoir; Croyden; Nr |  | 5,973.25 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5973.38 | 2025/11/17 09:00 | 7 | 114.0 | Weber | | 6,005.00 | | CRAU1 | CRDU1O_F | |
| 13 | CRCU1 | Cutler Reservoir; |  | 4,407.52 | 2025/11/12 08:00 | |  | 4407.52 | 2025/11/17 09:00 | 6 | 106.0 | Bear | Gated | | | CRCU1 | BECU1O_F | |
| 14 | CRFC2 | Crawford Reservoir |  | 6,494.28 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6495.75 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Gunnison | | 6,553.00 | | CRFC2 | CRFC2O_F | |
| 15 | CRUU1 | Currant Ck Reservoir |  | 7,676.14 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7676.17 | 2025/11/12 15:00 | 7 | 111.0 | Duchesne-Price | | 7,678.00 | | CRUU1 | CRUU1O_F | |
| 16 | CSYU1 | Causey Reservoir |  | 5,656.28 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5657.3 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Weber | | 5,692.00 | | CSYU1 | CSYU1O_F | |
| 17 | DCRU1 | Deer Ck Reservoir |  | 5,397.63 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5398.24 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 94.0 | Provo-Utah Lake | Gated | | | DCRU1 | DCRU1O_F | |
| 18 | DELU1 | Little Dell Reservoir |  | 5,768.35 | 2025/11/11 12:00 | |  | 5768.49 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Six Creeks-Jordan | | 5,798.00 | | DELU1 | DELU1O_F | |
| 19 | DIRC2 | Dillon Reservoir |  | 9,000.03 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 9000.03 | 2025/11/12 10:00 | 4 | 87.0 | Col abv Kremmling | | 9,017.00 | | DIRC2 | BLRC2O_F | |
| 20 | ECBU1 | Echo Reservoir; Echo; At |  | 5,525.13 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5525.55 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 94.0 | Weber | Gated | | 5,560.00 | ECBU1 | ECWU1O_F | |
| 21 | ECRU1 | East Canyon Reservoir; Morgan; Nr |  | 5,676.70 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5677.03 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 98.0 | Weber | | 5,705.00 | | ECRU1 | ECCU1O_F | |
| 22 | EHRC2 | Elkhead Reservoir |  | 6,374.95 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 6374.95 | 2025/11/12 23:00 | 0 | | White-Yampa | | 6,388.00 | | EHRC2 | ELCC2O_F | |
| 23 | ELLU1 | Electric Lake |  | 8,539.33 | 2025/11/12 07:00 | |  | 8539.37 | 2025/11/12 12:00 | 0 | | San Rafael-Dirty Devil | | 8,575.00 | | ELLU1 | ELLU1O_F | |
| 24 | GBRW4 | Fontenelle Reservoir; Fontenelle; Nr |  | 6,488.47 | 2025/11/11 07:00 | |  | 6488.47 | 2025/11/12 10:00 | 5 | 99.0 | Upper Green | | 6,506.00 | | GBRW4 | GBFW4O_F | |
| 25 | GBYC2 | Lake Granby; Granby; Nr |  | 8,265.16 | 2025/11/12 08:00 | |  | 8265.36 | 2025/11/17 09:00 | 6 | 107.0 | Col abv Kremmling | Gated | | 8,279.50 | GBYC2 | CBGC2O_F | |
| 26 | GLDA3 | Lake Powell; Glen Cyn Dam; At |  | 3,544.79 | 2025/11/11 07:00 | |  | 3544.79 | 2025/11/12 10:00 | 2 | 37.0 | Lake Powell | Gated | | | GLDA3 | | |
| 27 | GMRC2 | Green Mtn Reservoir |  | 7,893.55 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7893.55 | 2025/11/12 14:00 | 3 | 62.0 | Col abv Kremmling | Gated | | 7,949.50 | GMRC2 | BGMC2O_F | |
| 28 | GRHC2 | Groundhog Reservoir |  | 47.71 | 2025/11/12 08:00 | |  | 47.73 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Dolores | | 71.70 | | GRHC2 | GRHC2O_F | |
| 29 | GRNU1 | Flaming Gorge Reservoir |  | 6,022.45 | 2025/11/11 07:00 | |  | 6022.48 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 94.0 | Upper Green | Gated | | | GRNU1 | GRZU1O_F | |
| 30 | GUUU1 | Gunlock Reservoir |  | 3,559.94 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 3560.36 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Virgin | | 3,583.00 | | GUUU1 | GUUU1O_H | |
| 31 | HLZU1 | Hyrum Reservoir |  | 4,645.44 | 2025/11/12 07:00 | |  | 4645.44 | 2025/11/12 09:00 | 0 | | Bear | Gated | | 4,672.00 | HLZU1 | HLZU1O_F | |
| 32 | HMAC2 | Homestake Reservoir |  | 199.37 | 2025/11/12 08:00 | |  | 199.38 | 2025/11/17 09:00 | 7 | 113.0 | Eagle-Roaring Fork | | 213.40 | | HMAC2 | HMAC2O_F | |
| 33 | HORA3 | Horseshoe Lake |  | 1,996.38 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 2000.2 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Verde | Gated | | | HORA3 | HORA3O_H | |
| 34 | JOVU1 | Joes Vly Reservoir; Orangeville; Nr |  | 6,970.14 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6970.14 | 2025/11/12 12:00 | 0 | | San Rafael-Dirty Devil | | 6,989.70 | | JOVU1 | JOVU1O_F | |
| 35 | JRRU1 | Jordanelle Reservoir |  | 6,126.53 | 2025/11/11 14:00 | |  | 6126.53 | 2025/11/12 12:00 | 5 | 94.0 | Provo-Utah Lake | Gated | | 6,166.40 | JRRU1 | JRRU1O_F | |
| 36 | LAAU1 | Moon Lake Reservoir; Mtn Home; Nr |  | 8,095.08 | 2025/11/12 08:00 | |  | 8095.88 | 2025/11/17 09:00 | 2 | 40.0 | Duchesne-Price | Gated | | 8,137.30 | LAAU1 | LAAU1O_F | |
| 37 | LEMC2 | Lemon Reservoir; Durango; Nr |  | 8,126.59 | 2025/11/12 08:00 | |  | 8126.63 | 2025/11/12 10:00 | 8 | 135.0 | San Juan | | 8,148.00 | | LEMC2 | FRVC2O_F | |
| 38 | LKHC1 | Lake Havasu; Nr Parker |  | 447.84 | 2025/11/12 07:00 | |  | 447.84 | 2025/11/15 22:00 | 0 | | Lower Colorado Mainstem | Gated | | | LKHC1 | CPDC1O_H | |
| 39 | LKPA3 | Lake Pleasant; Waddell Dam; At |  | 1,655.75 | 2025/11/12 08:00 | |  | 1656.12 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Agua Fria | | 1,706.50 | | LKPA3 | LKPA3O_H | |
| 40 | LKSA3 | Lake Mead |  | 1,057.25 | 2025/11/12 07:00 | |  | 1057.25 | 2025/11/12 11:00 | 2 | 41.0 | Lake Mead | Gated | | | LKSA3 | LKSA3O_H | |
| 41 | MCMA3 | Mcmicken Dam North |  | 1.60 | 2025/11/12 07:00 | |  | 1.61 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Agua Fria | | 18.70 | | MCMA3 | MCFA3O_H | |
| 42 | MCWW4 | Meeks Cabin Reservoir |  | 8,603.35 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 8603.54 | 2025/11/17 09:00 | 3 | 71.0 | Upper Green | | 8,685.70 | | MCWW4 | MCWW4O_F | |
| 43 | MLSU1 | Millsite Reservoir |  | 6,188.16 | 2025/11/12 07:00 | |  | 6188.66 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | San Rafael-Dirty Devil | | 6,219.00 | | MLSU1 | MLSU1O_F | |
| 44 | MOHA3 | Lake Mohave |  | 638.31 | 2025/11/12 07:00 | |  | 639.15 | 2025/11/16 22:00 | 0 | | Lower Colorado Mainstem | Gated | | | MOHA3 | CBDN2O_H | |
| 45 | MPHC2 | Mcphee Reservoir |  | 6,868.57 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6868.74 | 2025/11/17 09:00 | 3 | 72.0 | Dolores | Gated | | 6,921.00 | MPHC2 | DRMC2O_F | |
| 46 | MPSC2 | Morrow Point Reservoir |  | 7,150.02 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7153.34 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 97.0 | Gunnison | Gated | | | MPSC2 | MPSC2O_F | |
| 47 | MVDN2 | Mathews Canyon Dam |  | 5,421.40 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5421.7 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Muddy-Las Vegas | | 5,461.00 | | MVDN2 | MVDN2O_H | |
| 48 | NRDA3 | New River Dam |  | 2.88 | 2025/11/12 07:00 | |  | 6.17 | 2025/11/16 14:00 | 0 | | Agua Fria | | 67.00 | | NRDA3 | NRDA3O_H | |
| 49 | NVRN5 | Navajo Reservoir; Archuleta; Nr |  | 6,033.59 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6033.59 | 2025/11/12 13:00 | 3 | 72.0 | San Juan | | 6,085.00 | | NVRN5 | ARCN5O_F | |
| 50 | OCEU1 | Otter Creek Reservoir; Antimony; Nr |  | 6,361.48 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 6361.87 | 2025/11/17 09:00 | 4 | 90.0 | Sevier | Gated | | | OCEU1 | OCEU1O_H | |
| 51 | ONRI1 | Oneida Narrows Reservoir |  | 4,882.34 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 4882.34 | 2025/11/17 09:00 | 6 | 106.0 | Bear | Gated | | | ONRI1 | BBOI1O_F | |
| 52 | PCON2 | Pine Canyon Dam |  | 5,604.00 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5605.07 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Muddy-Las Vegas | | 5,675.00 | | PCON2 | PCON2O_H | |
| 53 | PINU1 | Pineview Reservoir; Ogden; Nr |  | 4,880.00 | 2025/11/12 08:00 | |  | 4880.14 | 2025/11/17 09:00 | 7 | 116.0 | Weber | Gated | | 4,900.00 | PINU1 | OPDU1O_F | |
| 54 | PIUU1 | Piute Reservoir; Marysville; Nr |  | 5,940.53 | 2025/11/12 07:00 | |  | 5940.62 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Sevier | Gated | | 5,976.00 | PIUU1 | MYSU1O_H | |
| 55 | PNRU1 | Porcupine Reservoir |  | 5,356.09 | 2025/11/12 09:00 | |  | 5358.72 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Bear | | 5,383.00 | | PNRU1 | PNRU1O_F | |
| 56 | PRKA3 | Painted Rock Reservoir |  | 535.02 | 2025/11/12 08:00 | |  | 535.02 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Lower Gila | | 661.00 | | PRKA3 | GPRA3O_H | |
| 57 | PRSC2 | Paonia Reservoir; Bardine; Nr |  | 6,381.10 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6383.19 | 2025/11/17 09:00 | 2 | 26.0 | Gunnison | | 6,447.50 | | PRSC2 | MDCC2O_F | |
| 58 | QCRU1 | Quail Creek Reservoir |  | 2,955.58 | 2025/11/11 12:00 | |  | 2957.08 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Virgin | | 2,985.00 | | QCRU1 | QCRU1O_H | |
| 59 | RBSC2 | Ridgway Reservoir |  | 6,853.75 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6854.16 | 2025/11/17 09:00 | 6 | 105.0 | Gunnison | | 6,871.30 | | RBSC2 | UNRC2O_F | |
| 60 | RFRU1 | Red Fleet Reservoir; Vernal; Nr |  | 5,556.26 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 5556.64 | 2025/11/17 09:00 | 2 | 40.0 | Duchesne-Price | | 5,608.20 | | RFRU1 | RFRU1O_F | |
| 61 | RKUU1 | Rockport Res; Wanship; Nr |  | 6,001.09 | 2025/11/12 08:00 | |  | 6001.51 | 2025/11/17 09:00 | 4 | 78.0 | Weber | | 6,037.00 | | RKUU1 | WBWU1O_F | |
| 62 | RRGC2 | Rifle Gap Reservoir |  | 5,913.08 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 5914.13 | 2025/11/17 09:00 | 4 | 80.0 | Eagle-Roaring Fork | | 5,960.00 | | RRGC2 | RRGC2O_F | |
| 63 | RSVA3 | Roosevelt Lake |  | 2,097.74 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 2097.74 | 2025/11/12 11:00 | 0 | | Salt | Gated | | | RSVA3 | RSVA3O_H | |
| 64 | RURC2 | Ruedi Reservoir; Basalt; Nr |  | 7,724.80 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7724.8 | 2025/11/14 08:00 | 4 | 80.0 | Eagle-Roaring Fork | | 7,766.00 | | RURC2 | RUDC2O_F | |
| 65 | SALU1 | Mountain Dell Reservoir |  | 5,442.05 | 2025/11/11 12:00 | |  | 5442.05 | 2025/11/12 11:00 | 0 | | Six Creeks-Jordan | | 5,526.00 | | SALU1 | SALU1O_F | |
| 66 | SFSU1 | Scofield Reservoir; Scofield; Nr |  | 7,609.74 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7609.79 | 2025/11/17 09:00 | 9 | 173.0 | Duchesne-Price | | 7,617.50 | | SFSU1 | SFSU1O_F | |
| 67 | SJAC2 | Silver Jack Reservoir; Cimarron; Nr |  | 8,862.49 | 2025/11/12 08:00 | |  | 8862.57 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 97.0 | Gunnison | | 8,925.60 | | SJAC2 | CMRC2O_F | |
| 68 | SLRW4 | Stateline Reservoir; Robertson;Nr |  | 9,110.71 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 9111.08 | 2025/11/17 09:00 | 3 | 71.0 | Upper Green | | 9,163.20 | | SLRW4 | SFRW4O_F | |
| 69 | SPRI1 | Alexander Reservoir; Soda Point Dam |  | 5,719.41 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 5719.41 | 2025/11/17 09:00 | 7 | 114.0 | Bear | Gated | | | SPRI1 | BEAI1O_F | |
| 70 | STAU1 | Starvation Reservoir; Duchesne; Nr |  | 5,692.85 | 2025/11/12 08:00 | |  | 5693.58 | 2025/11/17 09:00 | 4 | 87.0 | Duchesne-Price | | 5,712.00 | | STAU1 | STAU1O_F | |
| 71 | STIU1 | Strawberry Reservoir; Soldier Springs |  | 7,592.12 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7592.13 | 2025/11/17 09:00 | 7 | 123.0 | Duchesne-Price | | 7,602.40 | | STIU1 | STIU1O_F | |
| 72 | TATA3 | Tat Momolikot Dam |  | 1,480.00 | 2025/11/12 08:00 | |  | 1487.86 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Santa Cruz | | 1,539.00 | | TATA3 | TATA3O_H | |
| 73 | TPIC2 | Taylor Park Reservoir |  | 9,306.42 | 2025/11/12 08:00 | |  | 9306.43 | 2025/11/13 07:00 | 5 | 92.0 | Gunnison | | 9,330.00 | | TPIC2 | TRBC2O_F | |
| 74 | USTU1 | Upper Stillwater Reservoir |  | 8,128.04 | 2025/11/12 08:00 | |  | 8128.57 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Duchesne-Price | | 8,172.00 | | USTU1 | USTU1O_F | |
| 75 | UTLU1 | Utah Lake; Provo; Nr |  | 4,486.42 | 2025/11/12 08:00 | |  | 4486.48 | 2025/11/17 09:00 | 5 | 94.0 | Provo-Utah Lake | Gated | | 4,489.05 | UTLU1 | UTLU1O_F | |
| 76 | VCRC2 | Vallecito Reservoir; Bayfield; Nr |  | 7,652.28 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7652.8 | 2025/11/17 09:00 | 9 | 150.0 | San Juan | Gated | | 7,665.00 | VCRC2 | LPVC2O_F | |
| 77 | VEGC2 | Vega Reservoir; Collbran; Nr |  | 7,940.33 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7940.58 | 2025/11/17 09:00 | 3 | 64.0 | Eagle-Roaring Fork | | 7,984.00 | | VEGC2 | VEGC2O_F | |
| 78 | VIVW4 | Viva Naughton Reservoir |  | 7,229.50 | 2025/11/10 12:00 | |  | 7229.5 | 2025/11/13 06:00 | 4 | 85.0 | Upper Green | Gated | | 7,241.70 | VIVW4 | VIVW4O_F | |
| 79 | WCRC2 | Willow Ck Reservoir; Granby; Nr |  | 8,118.40 | 2025/11/12 08:00 | |  | 8118.57 | 2025/11/17 09:00 | 4 | 79.0 | Col abv Kremmling | | 8,130.00 | | WCRC2 | WCKC2O_F | |
| 80 | WFDC2 | Williams Fork Reservoir; Parshall |  | 7,785.38 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 7785.38 | 2025/11/12 09:00 | 4 | 86.0 | Col abv Kremmling | Gated | | 7,810.50 | WFDC2 | WFRC2O_F | |
| 81 | WNRU1 | Woodruff Narrows Reservoir; Woodruff; Nr |  | 24.49 | 2025/11/11 12:00 | Estimated |  | 25.01 | 2025/11/17 09:00 | 0 | | Bear | | 6,454.10 | | WNRU1 | BRWU1O_F | |
| 82 | WORC2 | Wolford Mountain Reservoir |  | 7,473.12 | 2025/11/12 08:00 | |  | 7473.16 | 2025/11/12 10:00 | 4 | 86.0 | Col abv Kremmling | | 7,489.00 | | WORC2 | MBWC2O_F | |
| 83 | WTLA3 | Whitlow Ranch Dam |  | 2,067.50 | 2025/11/12 08:00 | |  | 2069.0 | 2025/11/16 09:00 | 0 | | Lower Gila | | 2,166.00 | | WTLA3 | WHIA3O_H | |
| 84 | |
| 85 | |