News
2021 Water Supply Forecast Webinar Schedule and Registration ->
More Info...
Peak Flow Forecast List Help | Download Data
Peak Flood Probability Legend
No Forecast
No Flood Stage
<10
>10
>25
>50
Options (on/off): Mean Daily Forecasts Instantaneous Forecasts Plot
Select by Area: CBRFC Green Colorado San Juan Great Sevier Virgin Low Col
Columns (on/off): ID River Location Flood Flow PI Issue Date Observed Peak to Date Observed Date Historic Peak Hist Peak Date Average Peak Normal Earliest Date Normal Latest Date Last Year Peak Last Year Date Notes Area Sub Area DS
Click column heading to sort by that data. Click ID to view point info.
Peak Flood Probability Legend






Options (on/off): Mean Daily Forecasts Instantaneous Forecasts Plot
Select by Area: CBRFC Green Colorado San Juan Great Sevier Virgin Low Col
Columns (on/off): ID River Location Flood Flow PI Issue Date Observed Peak to Date Observed Date Historic Peak Hist Peak Date Average Peak Normal Earliest Date Normal Latest Date Last Year Peak Last Year Date Notes Area Sub Area DS
Click column heading to sort by that data. Click ID to view point info.
Location | Flood Flow | PI | Issue Date | Mean Daily 90 | Mean Daily 75 | Mean Daily 50 | Mean Daily 25 | Mean Daily 10 | Observed Peak to Date | Observed Date | Historic Peak | Average Peak | Normal Earliest Date | Normal Latest Date | Last Year Peak | Last Year Date | Notes | ||||||||||||
1 | Vernal | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 180 | 2020-05-12 | 414 | 235 | 05-04 | 06-01 | 235 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Strawberry Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | 2020-05-02 | 2770 | 900 | 04-25 | 06-07 | 1545 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Currant Ck Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 165 | 2020-05-02 | 675 | 302 | 05-03 | 05-23 | 402 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Starvation Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 215 | 2020-05-04 | 2010 | 560 | 04-28 | 06-14 | 790 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vat Diversion | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 30 | 2020-05-07 | 661 | 185 | 05-10 | 06-03 | 199 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabiona | 1810 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | 2020-06-07 | 2810 | 925 | 05-14 | 06-12 | 1730 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Upper Stillwater Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1170 | 2020-06-01 | 2090 | 1225 | 05-17 | 06-13 | 1995 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Duchesne | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 420 | 2020-06-07 | 4410 | 1490 | 05-17 | 06-20 | 2506 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Altonah | 2110 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 820 | 2020-06-06 | 1980 | 950 | 05-22 | 06-16 | 1480 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Neola | 3540 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 950 | 2020-06-06 | 3000 | 1245 | 05-15 | 06-11 | 1910 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Randlett | 6220 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2600 | 2020-06-07 | 8450 | 3070 | 04-29 | 06-28 | 6850 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jensen | 24100 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 17800 | 2020-06-04 | 38500 | 16990 | 05-11 | 06-07 | 20800 | Peak Flow Forecasts On The Green River Below Flaming Gorge Reservoir Are Based On Usbr Planned Regul | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Green River | 36400 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 18900 | 2020-06-06 | 47200 | 21700 | 05-16 | 06-11 | 28600 | Peak Flow Forecasts On The Green River Below Flaming Gorge Reservoir Are Based On Usbr Planned Regul | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniel | 8620 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 3650 | 2020-06-03 | 5620 | 2695 | 05-27 | 06-28 | 2930 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Big Piney | 8850 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 4200 | 2020-06-07 | 9110 | 4730 | 05-26 | 06-23 | 6660 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | La Barge | 10900 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 8160 | 2020-06-04 | 18800 | 8000 | 05-26 | 06-21 | 10400 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Green River | 11000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2100 | 2020-06-07 | 15400 | 5790 | 05-05 | 07-08 | 6500 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Frontier | 1790 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 420 | 2020-05-01 | 2000 | 710 | 05-09 | 06-06 | 645 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Robertson | 2560 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2100 | 2020-05-31 | 2860 | 1380 | 05-23 | 06-17 | 2590 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Manila | 2520 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 660 | 2020-06-01 | 3780 | 750 | 05-10 | 06-26 | 1080 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Steamboat Springs | 5930 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 3230 | 2020-06-01 | 5870 | 3070 | 05-19 | 06-10 | 3640 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Milner | 5920 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 3270 | 2020-06-01 | 7000 | 3865 | 05-17 | 06-03 | 6410 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Maybell | 21200 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 8970 | 2020-05-03 | 24400 | 10300 | 05-12 | 06-05 | 13400 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lily | 15450 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 4260 | 2020-05-05 | 13400 | 4320 | 05-03 | 06-04 | 3820 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Deerlodge Park | 20750 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 12800 | 2020-05-05 | 32300 | 13470 | 05-11 | 06-04 | 15800 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Meeker | 8510 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2080 | 2020-06-02 | 6320 | 3040 | 05-17 | 06-09 | 3930 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Watson | 8340 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1820 | 2020-06-03 | 8160 | 2815 | 05-16 | 06-08 | 4180 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pagosa Springs | 4670 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1610 | 2020-05-02 | 4640 | 2460 | 05-09 | 06-05 | 3650 | 2019-06-10 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Durango | 10600 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 3670 | 2020-06-07 | 10700 | 4575 | 05-20 | 06-08 | 6850 | 2019-06-10 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Farmington | 9450 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 3810 | 2020-06-07 | 11000 | 4710 | 05-20 | 06-09 | 6850 | 2019-06-11 | Peak Flow Forecasts On The Animas At Farmington Are Affected By The Durango Pumping Plant. | |||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mancos | 810 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 58 | 2020-05-22 | 1040 | 290 | 05-12 | 05-28 | 467 | 2019-06-15 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dolores | 6720 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1190 | 2020-05-04 | 6950 | 2940 | 05-06 | 05-30 | 4150 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bluff | 42700 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2780 | 2020-06-02 | 15200 | 7340 | 05-15 | 06-28 | 11100 | 2019-06-17 | Peak Flow Forecasts On The San Juan Below Navajo Reservoir Are Based On Usbr Planned Regulation | |||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cedar City | 2995 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 220 | 2020-05-02 | 1080 | 310 | 04-26 | 05-26 | 412 | 2019-05-17 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Montezuma | 2250 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 409 | 2020-06-01 | 870 | 435 | 05-31 | 06-18 | 710 | 2019-07-02 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Frisco | 2000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 797 | 2020-06-01 | 1480 | 760 | 05-27 | 06-17 | 1350 | 2019-07-02 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Laskey Gulch | 330 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 81 | 2020-06-06 | 226 | 100 | 06-02 | 06-19 | 130 | 2019-07-02 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gypsum | 6500 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2990 | 2020-06-02 | 6580 | 3600 | 05-27 | 06-16 | 6500 | 2019-07-02 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dotsero | 17000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 7680 | 2020-06-02 | 20800 | 8700 | 05-22 | 06-13 | 11700 | 2019-07-03 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Redstone | 3100 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1660 | 2020-06-06 | 3500 | 1930 | 05-25 | 06-18 | 2800 | 2019-07-02 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Glenwood Springs | 16000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 4180 | 2020-06-07 | 11800 | 5920 | 05-29 | 06-23 | 8000 | 2019-07-02 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Cameo | 26000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 12800 | 2020-06-02 | 38000 | 17000 | 05-24 | 06-12 | 23000 | 2019-07-03 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Co | 46000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 14900 | 2020-06-02 | 68300 | 25500 | 05-19 | 06-11 | 36000 | 2019-06-11 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Cisco | 60000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 15000 | 2020-06-02 | 69500 | 27500 | 05-16 | 06-12 | 39000 | 2019-06-11 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Cataract Canyon | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 117000 | 48000 | 05-17 | 06-12 | 65000 | 2019-06-18 | |||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Utah | 3391 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1450 | 2020-05-31 | 3030 | 1600 | 05-15 | 06-14 | 1980 | 2019-06-08 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Evanston | 3485 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1670 | 2020-06-07 | 3360 | 1815 | 05-08 | 06-07 | 2230 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Border | 4565 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 807 | 2020-06-01 | 2000 | 895 | 05-17 | 06-12 | 930 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Border | 2474 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 839 | 2020-05-08 | 4840 | 1840 | 05-08 | 06-29 | 1680 | 2019-06-10 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Logan | 1551 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 695 | 2020-06-01 | 1870 | 950 | 05-16 | 06-09 | 929 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hyrum | 1190 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 267 | 2020-05-01 | 1530 | 445 | 04-16 | 05-17 | 526 | 2019-04-27 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Paradise | 1156 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 305 | 2020-05-01 | 2260 | 560 | 04-14 | 05-16 | 773 | 2019-04-28 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Salt Lake City | 798 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 330 | 2020-06-01 | 925 | 430 | 05-18 | 06-07 | 410 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Salt Lake City | 799 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 550 | 2020-06-07 | 762 | 455 | 05-20 | 06-18 | 515 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Salt Lake City | 156 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 2020-06-01 | 153 | 55 | 05-13 | 06-12 | 54 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Salt Lake City | 130 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 2020-04-07 | 164 | 45 | 04-14 | 05-19 | 36 | 2019-05-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Salt Lake City | 103 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 2020-05-16 | 262 | 80 | 05-13 | 06-01 | 72 | 2019-06-07 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Woodland | 3104 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1580 | 2020-05-19 | 2820 | 1795 | 05-12 | 06-07 | 2080 | 2019-06-08 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | American Fork | 993 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 158 | 2020-06-07 | 1000 | 320 | 05-16 | 06-13 | 350 | 2019-06-08 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Oakley | 3114 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1480 | 2020-05-31 | 4170 | 1645 | 05-20 | 06-16 | 1850 | 2019-06-15 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Coalville | 1350 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 204 | 2020-05-01 | 1420 | 560 | 05-10 | 06-03 | 500 | 2019-06-08 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Park City | 196 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 2020-05-13 | 117 | 65 | 05-10 | 06-05 | 60 | 2019-05-18 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jeremy Ranch | 699 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | 2020-05-02 | 371 | 180 | 03-23 | 06-16 | 222 | 2019-04-07 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hatch | 1210 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 469 | 2020-05-12 | 1740 | 490 | 05-06 | 06-01 | 845 | 2019-06-10 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Placerville | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 780 | 2020-06-06 | 2740 | 1260 | 05-21 | 06-16 | 1520 | 2019-06-30 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Almont | 3160 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1450 | 2020-05-31 | 5000 | 2000 | 05-21 | 06-11 | 2820 | 2019-06-15 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Somerset | 14500 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1570 | 2020-05-19 | 7080 | 3120 | 05-08 | 05-31 | 3310 | 2019-06-14 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Cedaredge | 1500 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 75 | 2020-05-12 | 640 | 210 | 05-01 | 06-01 | 314 | 2019-06-14 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Grand Junction | 21000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 4510 | 2020-05-20 | 23200 | 8890 | 05-01 | 06-03 | 16500 | 2019-06-09 | Peak Flow Forecasts On The Gunnison Below Crystal Reservoir Are Based On Usbr Planned Regulation. | |||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Virgin | 8650 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1050 | 2020-03-13 | 6350 | 800 | 03-21 | 05-09 | 2230 | 2019-03-04 | Runoff Period March-june | |||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Springdale | 9180 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 407 | 2020-04-30 | 3000 | 530 | 04-03 | 05-16 | 1010 | 2019-03-07 | Runoff Period March-june | |||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Pine Valley | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 67 | 2020-05-01 | 212 | 60 | 04-17 | 05-28 | 145 | 2019-06-08 | Runoff Period March-june | |||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Rico | 1770 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 506 | 2020-05-19 | 1810 | 968 | 05-12 | 06-12 | 1320 | 2019-06-09 | ||||||||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of for Forecast. |