News
2021 Water Supply Forecast Webinar Schedule and Registration ->
More Info...
Peak Flow Forecast List Help | Download Data
Peak Flood Probability Legend
No Forecast
No Flood Stage
<10
>10
>25
>50
Options (on/off): Mean Daily Forecasts Instantaneous Forecasts Plot
Select by Area: CBRFC Green Colorado San Juan Great Sevier Virgin Low Col
Columns (on/off): ID River Location Flood Flow PI Issue Date Observed Peak to Date Observed Date Historic Peak Hist Peak Date Average Peak Normal Earliest Date Normal Latest Date Last Year Peak Last Year Date Notes Area Sub Area DS
Click column heading to sort by that data. Click ID to view point info.
Peak Flood Probability Legend






Options (on/off): Mean Daily Forecasts Instantaneous Forecasts Plot
Select by Area: CBRFC Green Colorado San Juan Great Sevier Virgin Low Col
Columns (on/off): ID River Location Flood Flow PI Issue Date Observed Peak to Date Observed Date Historic Peak Hist Peak Date Average Peak Normal Earliest Date Normal Latest Date Last Year Peak Last Year Date Notes Area Sub Area DS
Click column heading to sort by that data. Click ID to view point info.
ID | River | Location | Flood Flow | PI | Issue Date | Mean Daily 90 | Mean Daily 75 | Mean Daily 50 | Mean Daily 25 | Mean Daily 10 | Inst 90 | Inst 75 | Inst 50 | Inst 25 | Inst 10 | Observed Peak to Date | Observed Date | Average Peak | Normal Earliest Date | Normal Latest Date | Last Year Peak | Last Year Date | Notes | ||||||
1 | VIRU1 | Virgin | Virgin | 8650 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1050 | 2020-03-13 | 800 | 03-21 | 05-09 | 2230 | 2019-03-04 | Runoff Period March-june | |||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of VIRU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ECAU1 | East Canyon Ck | Jeremy Ranch | 699 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | 2020-05-02 | 180 | 03-23 | 06-16 | 222 | 2019-04-07 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of ECAU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | NFVU1 | North Fork Virgin | Springdale | 9180 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 407 | 2020-04-30 | 530 | 04-03 | 05-16 | 1010 | 2019-03-07 | Runoff Period March-june | |||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of NFVU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | PRZU1 | Little Bear | Paradise | 1156 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 305 | 2020-05-01 | 560 | 04-14 | 05-16 | 773 | 2019-04-28 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of PRZU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | EMIU1 | Emigration Ck | Salt Lake City | 130 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13 | 2020-04-07 | 45 | 04-14 | 05-19 | 36 | 2019-05-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of EMIU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | HRMU1 | Blacksmith Fork | Hyrum | 1190 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400 | 480 | 267 | 2020-05-01 | 445 | 04-16 | 05-17 | 526 | 2019-04-27 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of HRMU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | STCU1 | Santa Clara | Pine Valley | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 67 | 2020-05-01 | 60 | 04-17 | 05-28 | 145 | 2019-06-08 | Runoff Period March-june | |||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of STCU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | STIU1 | Strawberry | Strawberry Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | 2020-05-02 | 900 | 04-25 | 06-07 | 1545 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of STIU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | COAU1 | Coal Ck | Cedar City | 2995 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 220 | 2020-05-02 | 310 | 04-26 | 05-26 | 412 | 2019-05-17 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of COAU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | STAU1 | Strawberry | Starvation Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 215 | 2020-05-04 | 560 | 04-28 | 06-14 | 790 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of STAU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | DURU1 | Duchesne | Randlett | 6220 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1400 | 2400 | 2600 | 2020-06-07 | 3070 | 04-29 | 06-28 | 6850 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of DURU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | SCCC2 | Surface Ck | Cedaredge | 1500 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 | 2020-05-12 | 210 | 05-01 | 06-01 | 314 | 2019-06-14 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of SCCC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | GJNC2 | Gunnison | Grand Junction | 21000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 5600 | 6100 | 6600 | 7100 | 7600 | 4510 | 2020-05-20 | 8890 | 05-01 | 06-03 | 16500 | 2019-06-09 | Peak Flow Forecasts On The Gunnison Below Crystal Reservoir Are Based On Usbr Planned Regulation. | |||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of GJNC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | CRUU1 | Currant Ck | Currant Ck Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 165 | 2020-05-02 | 302 | 05-03 | 05-23 | 402 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CRUU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | LILC2 | Little Snake | Lily | 15450 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5600 | 6800 | 4260 | 2020-05-05 | 4320 | 05-03 | 06-04 | 3820 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of LILC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | BRUU1 | Big Brush Ck | Vernal | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | 360 | 180 | 2020-05-12 | 235 | 05-04 | 06-01 | 235 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BRUU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRRW4 | Green | Green River | 11000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1600 | 2600 | 3700 | 5600 | 6600 | 2100 | 2020-06-07 | 5790 | 05-05 | 07-08 | 6500 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of GRRW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | DOLC2 | Dolores | Dolores | 6720 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1800 | 2200 | 1190 | 2020-05-04 | 2940 | 05-06 | 05-30 | 4150 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of DOLC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | HATU1 | Sevier | Hatch | 1210 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 470 | 469 | 2020-05-12 | 490 | 05-06 | 06-01 | 845 | 2019-06-10 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of HATU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | EVAW4 | Bear | Evanston | 3485 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 1670 | 2020-06-07 | 1815 | 05-08 | 06-07 | 2230 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of EVAW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | BRBW4 | Bear | Border | 2474 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 839 | 2020-05-08 | 1840 | 05-08 | 06-29 | 1680 | 2019-06-10 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BRBW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | SOMC2 | Nf Gunnison | Somerset | 14500 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2500 | 2900 | 1570 | 2020-05-19 | 3120 | 05-08 | 05-31 | 3310 | 2019-06-14 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of SOMC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | HMFW4 | Hams Fork | Frontier | 1790 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 700 | 810 | 420 | 2020-05-01 | 710 | 05-09 | 06-06 | 645 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of HMFW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | PSPC2 | San Juan | Pagosa Springs | 4670 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1610 | 2020-05-02 | 2460 | 05-09 | 06-05 | 3650 | 2019-06-10 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of PSPC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | WFDU1 | West Fork Duchesne | Vat Diversion | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 | 2020-05-07 | 185 | 05-10 | 06-03 | 199 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of WFDU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | HFMW4 | Henrys Fork | Manila | 2520 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 660 | 2020-06-01 | 750 | 05-10 | 06-26 | 1080 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of HFMW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | CIVU1 | Chalk Ck | Coalville | 1350 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 220 | 300 | 420 | 520 | 204 | 2020-05-01 | 560 | 05-10 | 06-03 | 500 | 2019-06-08 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CIVU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | MCLU1 | Mcleod Ck | Park City | 196 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 34 | 2020-05-13 | 65 | 05-10 | 06-05 | 60 | 2019-05-18 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of MCLU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | JESU1 | Green | Jensen | 24100 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21000 | 24000 | 17800 | 2020-06-04 | 16990 | 05-11 | 06-07 | 20800 | Peak Flow Forecasts On The Green River Below Flaming Gorge Reservoir Are Based On Usbr Planned Regul | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of JESU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | YDLC2 | Yampa | Deerlodge Park | 20750 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16000 | 17000 | 12800 | 2020-05-05 | 13470 | 05-11 | 06-04 | 15800 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of YDLC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | MBLC2 | Yampa | Maybell | 21200 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9900 | 11000 | 12000 | 8970 | 2020-05-03 | 10300 | 05-12 | 06-05 | 13400 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of MBLC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | MNRC2 | Mancos | Mancos | 810 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58 | 2020-05-22 | 290 | 05-12 | 05-28 | 467 | 2019-06-15 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of MNRC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | WOOU1 | Provo | Woodland | 3104 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1580 | 2020-05-19 | 1795 | 05-12 | 06-07 | 2080 | 2019-06-08 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of WOOU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | DRRC2 | Dolores | Rico | 1770 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 560 | 610 | 670 | 730 | 850 | 506 | 2020-05-19 | 968 | 05-12 | 06-12 | 1320 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of DRRC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | MILU1 | Mill Ck | Salt Lake City | 156 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 2020-06-01 | 55 | 05-13 | 06-12 | 54 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of MILU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | CCSU1 | City Ck | Salt Lake City | 103 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 2020-05-16 | 80 | 05-13 | 06-01 | 72 | 2019-06-07 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CCSU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | TADU1 | Duchesne | Tabiona | 1810 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 560 | 780 | 300 | 2020-06-07 | 925 | 05-14 | 06-12 | 1730 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of TADU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | NEUU1 | Uinta | Neola | 3540 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 950 | 2020-06-06 | 1245 | 05-15 | 06-11 | 1910 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of NEUU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | BFFU1 | San Juan | Bluff | 42700 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3800 | 4800 | 2780 | 2020-06-02 | 7340 | 05-15 | 06-28 | 11100 | 2019-06-17 | Peak Flow Forecasts On The San Juan Below Navajo Reservoir Are Based On Usbr Planned Regulation | |||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BFFU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | BERU1 | Bear | Utah | 3391 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 1450 | 2020-05-31 | 1600 | 05-15 | 06-14 | 1980 | 2019-06-08 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BERU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | GRVU1 | Green | Green River | 36400 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22000 | 27000 | 18900 | 2020-06-06 | 21700 | 05-16 | 06-11 | 28600 | Peak Flow Forecasts On The Green River Below Flaming Gorge Reservoir Are Based On Usbr Planned Regul | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of GRVU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | WATU1 | White | Watson | 8340 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 3300 | 1820 | 2020-06-03 | 2815 | 05-16 | 06-08 | 4180 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of WATU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | CLRU1 | Colorado | Cisco | 60000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 15000 | 19000 | 22000 | 26000 | 32000 | 15000 | 2020-06-02 | 27500 | 05-16 | 06-12 | 39000 | 2019-06-11 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CLRU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | LGNU1 | Logan | Logan | 1551 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 850 | 910 | 960 | 1000 | 1100 | 695 | 2020-06-01 | 950 | 05-16 | 06-09 | 929 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of LGNU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | AFPU1 | American Fork | American Fork | 993 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 190 | 200 | 220 | 260 | 320 | 158 | 2020-06-07 | 320 | 05-16 | 06-13 | 350 | 2019-06-08 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of AFPU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | USTU1 | Rock Ck | Upper Stillwater Reservoir | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1170 | 2020-06-01 | 1225 | 05-17 | 06-13 | 1995 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of USTU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | DADU1 | Duchesne | Duchesne | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1200 | 1800 | 420 | 2020-06-07 | 1490 | 05-17 | 06-20 | 2506 | Peak Flow Forecasts Are Regulated Forecasts Based On Upstream Diversions And Regulation | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of DADU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | ENMC2 | Elk | Milner | 5920 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3400 | 4000 | 4500 | 5700 | 3270 | 2020-06-01 | 3865 | 05-17 | 06-03 | 6410 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of ENMC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | WRMC2 | White | Meeker | 8510 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3200 | 2080 | 2020-06-02 | 3040 | 05-17 | 06-09 | 3930 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of WRMC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | CTRU1 | Colorado | Cataract Canyon | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48000 | 05-17 | 06-12 | 65000 | 2019-06-18 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CTRU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | BORW4 | Smiths Fork | Border | 4565 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 720 | 790 | 850 | 900 | 1000 | 807 | 2020-06-01 | 895 | 05-17 | 06-12 | 930 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BORW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | BCTU1 | Big Cottonwood Ck | Salt Lake City | 798 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 330 | 2020-06-01 | 430 | 05-18 | 06-07 | 410 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BCTU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | STMC2 | Yampa | Steamboat Springs | 5930 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2600 | 2800 | 3100 | 3700 | 4400 | 3230 | 2020-06-01 | 3070 | 05-19 | 06-10 | 3640 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of STMC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | CCUC2 | Colorado | Co | 46000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 14000 | 17000 | 20000 | 24000 | 30000 | 14900 | 2020-06-02 | 25500 | 05-19 | 06-11 | 36000 | 2019-06-11 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CCUC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | DRGC2 | Animas | Durango | 10600 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | 3300 | 3670 | 2020-06-07 | 4575 | 05-20 | 06-08 | 6850 | 2019-06-10 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of DRGC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | ARFN5 | Animas | Farmington | 9450 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3200 | 3600 | 3810 | 2020-06-07 | 4710 | 05-20 | 06-09 | 6850 | 2019-06-11 | Peak Flow Forecasts On The Animas At Farmington Are Affected By The Durango Pumping Plant. | |||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of ARFN5 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | LCTU1 | Little Cottonwood Ck | Salt Lake City | 799 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 550 | 2020-06-07 | 455 | 05-20 | 06-18 | 515 | 2019-06-09 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of LCTU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | OAWU1 | Weber | Oakley | 3114 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1480 | 2020-05-31 | 1645 | 05-20 | 06-16 | 1850 | 2019-06-15 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of OAWU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | SMPC2 | San Miguel | Placerville | NA | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 630 | 690 | 750 | 870 | 1100 | 780 | 2020-06-06 | 1260 | 05-21 | 06-16 | 1520 | 2019-06-30 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of SMPC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | ALEC2 | East | Almont | 3160 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1450 | 2020-05-31 | 2000 | 05-21 | 06-11 | 2820 | 2019-06-15 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of ALEC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | YLLU1 | Yellowstone | Altonah | 2110 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 610 | 680 | 810 | 1000 | 1300 | 820 | 2020-06-06 | 950 | 05-22 | 06-16 | 1480 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of YLLU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | EGLC2 | Colorado | Dotsero | 17000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 5900 | 6900 | 8000 | 10000 | 13000 | 7680 | 2020-06-02 | 8700 | 05-22 | 06-13 | 11700 | 2019-07-03 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of EGLC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | BNRU1 | Blacks Fork | Robertson | 2560 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 870 | 990 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2020-05-31 | 1380 | 05-23 | 06-17 | 2590 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BNRU1 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | CAMC2 | Colorado | Cameo | 26000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 11000 | 13000 | 14000 | 18000 | 23000 | 12800 | 2020-06-02 | 17000 | 05-24 | 06-12 | 23000 | 2019-07-03 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of CAMC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | RCYC2 | Crystal | Redstone | 3100 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 1660 | 2020-06-06 | 1930 | 05-25 | 06-18 | 2800 | 2019-07-02 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of RCYC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | BPNW4 | New Fork | Big Piney | 8850 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2200 | 2500 | 2900 | 3800 | 4100 | 4200 | 2020-06-07 | 4730 | 05-26 | 06-23 | 6660 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of BPNW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | LABW4 | Green | La Barge | 10900 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 5100 | 5900 | 6500 | 8200 | 8700 | 8160 | 2020-06-04 | 8000 | 05-26 | 06-21 | 10400 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of LABW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | WBRW4 | Green | Daniel | 8620 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | 3650 | 2020-06-03 | 2695 | 05-27 | 06-28 | 2930 | |||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of WBRW4 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | TCFC2 | Tenmile Ck | Frisco | 2000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 760 | 830 | 890 | 1100 | 1200 | 797 | 2020-06-01 | 760 | 05-27 | 06-17 | 1350 | 2019-07-02 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of TCFC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | GPSC2 | Eagle | Gypsum | 6500 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 5100 | 2990 | 2020-06-02 | 3600 | 05-27 | 06-16 | 6500 | 2019-07-02 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of GPSC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | GWSC2 | Roaring Fork | Glenwood Springs | 16000 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 3700 | 4100 | 4600 | 5700 | 6800 | 4180 | 2020-06-07 | 5920 | 05-29 | 06-23 | 8000 | 2019-07-02 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of GWSC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | SKEC2 | Snake | Montezuma | 2250 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | 370 | 410 | 460 | 550 | 650 | 409 | 2020-06-01 | 435 | 05-31 | 06-18 | 710 | 2019-07-02 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of SKEC2 for Forecast. | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | SLAC2 | Straight Ck | Laskey Gulch | 330 | ![]() | 2020-06-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 81 | 2020-06-06 | 100 | 06-02 | 06-19 | 130 | 2019-07-02 | ||||||
Peak has already occurred, see Current Hydrograph of SLAC2 for Forecast. |